3 E-Autos für rund 35.000 €: Opel Astra Electric vs. Volvo EX30 vs. VW ID.4
Vertrauter Kompakter, Premium-Mini-SUV oder mehr Auto fürs Geld – 35.000 € clever angelegt.

- Preis ab (UVP)
- 37.990 €
- Reichweite max.
- 454 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 115 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 34.990 €
- Reichweite max.
- 339 km
- DC-Laden max.
- 134 kW
- Leistung max.
- 110 kW
- Varianten
- 15

- Preis ab (UVP)
- 40.580 €
- Reichweite max.
- 436 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 10
Für rund 35.000 € triffst du auf drei sehr unterschiedliche Charaktere: einen vertrauten Kompakten, einen Premium-Mini-SUV und ein deutlich größeres Familien-SUV.
Opel Astra Electric (ab 34.999 €) ist der vertraute Allrounder im klassischen Kompaktformat, mit 454 km Reichweite. Volvo EX30 (ab 34.990 €) bringt skandinavisches Premium-Design und Sicherheit ins kleine SUV-Format, mit 475 km und 153 kW Laden. VW ID.4 (ab 34.959 €) ist hier mehr Auto fürs Geld: eine Klasse größer, 570 km Reichweite, 185 kW Schnellladen und 543 L Kofferraum.
Die Frage lautet: vertraute Marke im Kompaktformat, Premium-Anspruch im Kleinen – oder schlicht das größte, reichweitenstärkste Auto?
Quick-Specs
Opel Astra Electric
- Akku (netto)
- 55,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 454 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 9,3 s
- Listenpreis ab
- 37.990 €
- Ludego-Preis ab
- 34.999 €
Volvo EX30
- Akku (netto)
- 49,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 339 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 134 kW
- 0–100 km/h
- 8,6 s
- Listenpreis ab
- 34.990 €
- Ludego-Preis ab
- —
VW ID.4
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 436 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 40.580 €
- Ludego-Preis ab
- 34.959 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Opel Astra Electric
Volvo EX30
VW ID.4
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Opel Astra Electric
Volvo EX30
VW ID.4
| Opel | Opel | Opel | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra ElectricOpel Astra Electric Edition · 55 kWh Einstieg | Astra ElectricOpel Astra Electric GS · 55 kWh | Astra ElectricOpel Astra Electric Ultimate · 55 kWh Top | EX30Volvo EX30 Essential P3 electric · 49 kWh Einstieg | EX30Volvo EX30 Essential P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Core P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Core P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Plus P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Plus P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Plus P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Plus P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Cross Country Plus P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Ultra P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Ultra P8 AWD · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Ultra P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Ultra P8 AWD · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Cross Country Ultra P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Cross Country Ultra P8 AWD · 65 kWh Top | ID.4ID.4 Pure · 58 kWh Einstieg | ID.4ID.4 Pure ENERGY · 58 kWh | ID.4ID.4 Pure BLACK EDITION · 58 kWh | ID.4ID.4 Pro · 79 kWh | ID.4ID.4 Pro BLACK EDITION · 79 kWh | ID.4ID.4 Pro 4MOTION · 77 kWh | ID.4ID.4 Pro ENERGY · 79 kWh | ID.4ID.4 Pro 4MOTION ENERGY · 77 kWh | ID.4ID.4 Pro 4MOTION BLACK EDITION · 77 kWh Top | ID.4ID.4 GTX 4MOTION · 77 kWh | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 37.990 € | 40.310 € | 42.860 € | 34.990 € | 36.990 € | 38.290 € | 43.490 € | 41.090 € | 46.290 € | 42.790 € | 47.990 € | 48.990 € | 50.790 € | 54.190 € | 51.790 € | 55.190 € | 52.390 € | 55.790 € | 40.580 € | 46.765 € | 47.025 € | 46.825 € | 52.870 € | 49.510 € | 52.835 € | 55.415 € | 55.570 € | 53.825 € |
| Ludego-Preis ab | 34.999 € | 36.999 € | 39.269 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.999 € | 40.399 € | 40.599 € | 39.999 € | 44.999 € | 42.199 € | 44.999 € | 47.199 € | 47.399 € | 45.299 € |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 454 km ★ | 454 km ★ | 432 km | 339 km | 339 km | 339 km | 475 km | 339 km | 475 km | 339 km | 475 km | 463 km | 475 km | 450 km | 475 km | 450 km | 463 km | 436 km | 436 km | 427 km | 428 km | 570 km | 570 km | 561 km | 560 km | 528 km | 528 km | 535 km |
| Akku netto | 55,0 kWh | 55,0 kWh | 55,0 kWh | 49,0 kWh | 49,0 kWh | 49,0 kWh | 65,0 kWh | 49,0 kWh | 65,0 kWh | 49,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 15,3 kWh | 15,3 kWh | 15,3 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 16,0 kWh | 16,3 kWh | 16,2 kWh | 15,4 kWh | 15,4 kWh | 16,0 kWh | 15,8 kWh | 16,3 kWh | 16,5 kWh | 16,4 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 134 kW ★ | 134 kW ★ | 134 kW ★ | 153 kW | 134 kW ★ | 153 kW | 134 kW ★ | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 165 kW | 185 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Vorbereitet | Vorbereitet | Vorbereitet | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Frontantrieb | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Frontantrieb | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Frontantrieb | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor |
| Leistung | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 110 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 315 kW | 200 kW | 315 kW | 200 kW | 315 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 210 kW | 210 kW | 220 kW | 210 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW |
| PS | 156 | 156 | 156 | 150 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 | 272 | 428 | 272 | 428 | 190 | 190 | 190 | 286 | 286 | 299 | 286 | 299 | 299 | 340 |
| 0–100 km/h | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 5.4 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vmax | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | schraegheck | schraegheck | schraegheck | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv |
| Länge | 4.374 mm | 4.374 mm | 4.374 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm |
| Breite | 1.859 mm | 1.859 mm | 1.859 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Höhe | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm |
| Radstand | 2.675 mm | 2.675 mm | 2.675 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm |
| Leergewicht | 1733 | 1750 | 1770 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1840 | 1850 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1850 | 1960 | 1850 | 1960 | 1975 | 1975 | 1975 | 2139 | 2139 | 2231 | 2139 | 2231 | 2231 | 2233 |
| Kofferraum | 352 | 352 | 352 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Kofferraum max. | 1268 | 1268 | 1268 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Frunk | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm |
| Bodenfreiheit | — | — | — | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.180 kg | 2.180 kg | 2.180 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.490 kg | 2.490 kg | 2.490 kg | 2.690 kg | 2.690 kg | 2.760 kg | 2.690 kg | 2.760 kg | 2.760 kg | 2.770 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Stützlast | 60 kg | 60 kg | 60 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Bereifung (Serie) | 215/45 R18 (Electric — alle Linien einheitlich, 18" Rekord) | 215/45 R18 (Electric — alle Linien einheitlich, 18" Rekord) | 215/45 R18 (Electric — alle Linien einheitlich, 18" Rekord) | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Erwachsene | 80 % | 80 % | 80 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| Kinder | 82 % | 82 % | 82 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
| Fußgänger | 67 % | 67 % | 67 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| Assistenz | 66 % | 66 % | 66 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 1889 / variantenabh. | 1889 / variantenabh. | 1889 / variantenabh. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) | 0603 / CYQ (ab 2026) · 0603 / CSX (ab 2023) · 0603 / CSY (ab 2023) · 0603 / CSZ (ab 2023) · 0603 / CRA (ab 2022) · 0603 / CRK (ab 2022) · 0603 / CLN (ab 2020) · 0603 / CLO (ab 2020) · 0603 / CLP (ab 2020) · 0603 / CLQ (ab 2020) · 0603 / CLR (ab 2020) |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ | 12,9″ |
| Kombi-Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ | 5,3″ |
| Infotainment-OS | Stellantis Free2Move-Connectivity (Pure Panel® / Pure Panel® Pro) | Stellantis Free2Move-Connectivity (Pure Panel® / Pure Panel® Pro) | Stellantis Free2Move-Connectivity (Pure Panel® / Pure Panel® Pro) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) | VW.OS (CARIAD) |
