3 E-Autos für rund 45.000 €: Hyundai IONIQ 6 vs. Deepal S07 vs. Opel Zafira Electric
Langstrecken-Limousine, komfortables SUV oder 9-Sitzer-Van – 45.000 € für drei Lebensentwürfe.

- Preis ab (UVP)
- 45.550 €
- Reichweite max.
- 521 km
- DC-Laden max.
- 195 kW
- Leistung max.
- 125 kW
- Varianten
- 10

- Preis ab (UVP)
- 44.990 €
- Reichweite max.
- 475 km
- DC-Laden max.
- 93 kW
- Leistung max.
- 160 kW
- Varianten
- 1
- Preis ab (UVP)
- 45.550 €
- Reichweite max.
- 222 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 12
Bei rund 45.000 € liegen drei Autos nebeneinander, die kaum unterschiedlicher sein könnten – eine effiziente Limousine, ein gut ausgestattetes SUV und ein echter Großraum-Van mit bis zu neun Sitzen.
Hyundai IONIQ 6 (ab 45.550 €) ist die Langstrecken-Limousine: bis 680 km Reichweite und dank 800-Volt-Technik bis 260 kW Schnellladen – Spitze im Trio. Deepal S07 (ab 44.990 €) bietet viel SUV und Ausstattung fürs Geld, mit bis 475 km und 510 L Kofferraum. Opel Zafira Electric (ab 45.550 €) ist der Praktiker: bis zu neun Sitze und enormer Stauraum für Großfamilie oder Gewerbe, mit bis 353 km.
Hier entscheidest du nicht über Klassen, sondern über Lebensentwürfe: viel fahren, komfortabel sitzen – oder möglichst viele Menschen mitnehmen.
Quick-Specs
Hyundai IONIQ 6
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 521 km
- Verbrauch (WLTP)
- 13,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 195 kW
- 0–100 km/h
- 8,3 s
- Listenpreis ab
- 45.550 €
- Ludego-Preis ab
- 42.399 €
Deepal S07
- Akku (netto)
- 77,6 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 475 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 93 kW
- 0–100 km/h
- 7,9 s
- Listenpreis ab
- 44.990 €
- Ludego-Preis ab
- 44.990 €
Opel Zafira Electric
- Akku (netto)
- 42,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 222 km
- Verbrauch (WLTP)
- 24,7 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 45.550 €
- Ludego-Preis ab
- —
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Hyundai IONIQ 6
Deepal S07
Opel Zafira Electric
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Hyundai IONIQ 6
Deepal S07
Opel Zafira Electric
| Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Deepal | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 Heckantrieb · 60 kWh Einstieg | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 CENTRIQ Heckantrieb · 60 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 CENTRIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 UNIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 UNIQ Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line X Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line X Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Allradantrieb · 80 kWh Top | S07 | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI L · 42 kWh Einstieg | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI L · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION L · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION L · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS L · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS L · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI XL · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI XL · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION XL · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION XL · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS XL · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS XL · 69 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 45.550 € | 52.050 € | 55.300 € | 58.300 € | 61.550 € | 60.500 € | 63.750 € | 62.000 € | 65.250 € | 75.900 € | 44.990 € | 45.550 € | 51.550 € | 47.550 € | 53.550 € | 55.100 € | 61.100 € | 46.550 € | 52.550 € | 48.550 € | 54.550 € | 56.100 € | 62.100 € |
| Ludego-Preis ab | 42.399 € ★ | 48.199 € | 50.999 € | 53.699 € | 56.499 € | 55.599 € | 58.499 € | 56.899 € | 59.799 € | 69.199 € | 44.990 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 521 km ★ | 521 km ★ | 680 km | 585 km | 570 km | 680 km | 650 km | 585 km | 570 km | 487 km | 475 km | 222 km | 350 km | 224 km | 353 km | 224 km | 353 km | 222 km | 350 km | 224 km | 353 km | 224 km | 353 km |
| Akku netto | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 77,6 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 13,4 kWh | 13,4 kWh | 14,7 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 14,7 kWh | 15,4 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 18,7 kWh | 18,6 kWh | 24,7 kWh | 24,8 kWh | 24,7 kWh | 24,8 kWh | 24,7 kWh | 24,8 kWh | 25,0 kWh | 25,1 kWh | 25,0 kWh | 25,1 kWh | 25,0 kWh | 25,1 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 195 kW ★ | 195 kW ★ | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 93 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor-Typ | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Heckantrieb | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS |
| Leistung | 125 kW | 125 kW | 168 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 448 kW | 160 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| PS | 170 | 170 | 229 | 229 | 325 | 229 | 325 | 229 | 325 | 609 | 218 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 0–100 km/h | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 3.4 | 7.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vmax | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 257 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||
| Karosserie | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | suv | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer |
| Länge | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.750 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm |
| Breite | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.930 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm |
| Höhe | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.625 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Radstand | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.900 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm |
| Leergewicht | 1892 | 1892 | 2000 | 2030 | 2134 | 2000 | 2105 | 2030 | 2134 | 2241 | 2073 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Kofferraum | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 510 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Kofferraum max. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1385 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Breite m. Spiegel | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.160 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm |
| Bodenfreiheit | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 165 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.330 kg | 2.330 kg | 2.420 kg | 2.420 kg | 2.520 kg | 2.420 kg | 2.520 kg | 2.420 kg | 2.520 kg | 2.635 kg | 2.490 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | — | 75 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Bereifung (Serie) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | — | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erwachsene | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 95 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinder | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fußgänger | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 74 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assistenz | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 77 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 8252 / AMP (ab 2026) · 8252 / AMB (ab 2025) · 8252 / AMN (ab 2025) · 8252 / ALC (ab 2022) · 8252 / ALD (ab 2022) · 8252 / ALE (ab 2022) | 2464 / AAA (ab 2024) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Haftpflicht | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||
| Display | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 15,6″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ |
| Kombi-Display | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | — | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ |
| Infotainment-OS | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | Changan SDA (Software Driven Architecture) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apple CarPlay | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Android Auto | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Serie | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Soundsystem | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ○ | ○ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | |||||||||||||||||||||||
| Klimazonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitz-Material | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akku-Chemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Sitzheizung vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ○ | ○ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| Sitzheizung hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sitzbelüftung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lenkradheizung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ |
| Massagefunktion | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Memory-Sitze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Panoramadach | nur in höherer Trim optional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| El. Heckklappe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keyless Entry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ |
| Soft-Close Türen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adaptives Fahrwerk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
