Elektro-7-Sitzer 2026: e-5008 vs. Tang vs. EV9 vs. Ioniq 9
Vier elektrische 7-Sitzer zwischen 46.500 und 86.000 Euro — der Stellantis-Pragmatiker, der China-Premium-SUV und das Hyundai-Konzern-Duo

- Preis ab (UVP)
- 51.150 €
- Reichweite max.
- 502 km
- DC-Laden max.
- 160 kW
- Leistung max.
- 157 kW
- Varianten
- 11

- Preis ab (UVP)
- 75.000 €
- Reichweite max.
- 540 km
- DC-Laden max.
- 170 kW
- Leistung max.
- 380 kW
- Varianten
- 1
- Preis ab (UVP)
- 63.690 €
- Reichweite max.
- 443 km
- DC-Laden max.
- 210 kW
- Leistung max.
- 160 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 69.850 €
- Reichweite max.
- 620 km
- DC-Laden max.
- 233 kW
- Leistung max.
- 160 kW
- Varianten
- 5
Elektrische 7-Sitzer sind 2026 keine Nische mehr — sie sind eine Klasse für sich. Vier Modelle bedienen das Segment aus sehr unterschiedlichen Richtungen: Der Peugeot e-5008 als pragmatischer Stellantis-Familien-SUV mit 7 Sitzen ab Werk, der BYD Tang EV als China-Premium-SUV mit 380 kW Allrad und 530 km Reichweite, der Kia EV9 als Preis-Leistungs-Sieger im Hyundai-Konzern, und der Hyundai Ioniq 9 als 5-Meter-Lounge-Cruiser mit 110-kWh-Akku.
Die direkten Standard-Konfigurationen zum Vergleich: Peugeot e-5008 Allure 73 kWh (46.549 €, 502 km), BYD Tang EV AWD 7-Sitzer (52.799 €, 530 km), Kia EV9 Air 99,8 RWD (57.379 €, 563 km) und Hyundai Ioniq 9 Basis 110 RWD (69.850 €, 620 km). Die Preisspanne von 23.300 € zeigt: hier kämpfen vier sehr unterschiedliche Ligen. Wir vergleichen Reichweite, AHK, Format, Service-Netz und Ludego-Konditionen.
Der Skoda Peaq wurde aus dem Vergleich entfernt — entgegen früherer Annahmen ist er ein Kleinwagen-Crossover (4,05 m), nicht ein 7-Sitzer. Ein Skoda-Großraum-SUV elektrisch ist 2026 nicht im Programm.
Wer passt zu wem?
💶 Pragmatischer Familien-SUV
Peugeot e-5008 Allure 73 kWh
502 km · DC 160 kW · 46.549 €
+ 7 Sitze ab Werk · −9 % vs. UVP · 4,79 m · AHK 1.000 kg
🚗 China-Premium mit 380 kW
BYD Tang EV Flagship AWD
530 km · 380 kW · 52.799 €
+ −29,6 % vs. UVP · 7 Sitze · Blade-Battery 108,8 kWh · AHK 1.500 kg
🛣️ Bester Preis-Leistungs-Sieger
Kia EV9 Air 99,8 RWD
563 km · DC 210 kW · 57.379 €
+ AHK 2.500 kg · 7 Sitze · −13,9 % vs. UVP
🛋️ Premium-Lounge
Hyundai Ioniq 9 Basis 110 RWD
620 km · DC 233 kW · 69.850 €
+ 110 kWh Akku · 5,06 m · UVP = Endpreis
Quick-Specs
Peugeot e-5008
- Akku (netto)
- 73,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 502 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 160 kW
- 0–100 km/h
- 9,7 s
- Listenpreis ab
- 51.150 €
- Ludego-Preis ab
- 46.549 €
BYD TANG EV
- Akku (netto)
- 108,8 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 540 km
- Verbrauch (WLTP)
- 24,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 170 kW
- 0–100 km/h
- 4,9 s
- Listenpreis ab
- 75.000 €
- Ludego-Preis ab
- 54.299 €
Kia EV9
- Akku (netto)
- 73,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 443 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 210 kW
- 0–100 km/h
- 8,2 s
- Listenpreis ab
- 63.690 €
- Ludego-Preis ab
- 54.889 €
Hyundai IONIQ 9
- Akku (netto)
- 104,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 620 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,9 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 233 kW
- 0–100 km/h
- 9,4 s
- Listenpreis ab
- 69.850 €
- Ludego-Preis ab
- 61.599 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Peugeot e-5008
BYD TANG EV
Kia EV9
Hyundai IONIQ 9
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Peugeot e-5008
BYD TANG EV
Kia EV9
Hyundai IONIQ 9
| Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | BYD | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-5008Peugeot e-5008 Allure FWD · 73 kWh Einstieg | e-5008Peugeot e-5008 Allure Business FWD · 73 kWh | e-5008Peugeot e-5008 GT FWD · 73 kWh | e-5008Peugeot e-5008 GT Exclusive FWD · 73 kWh | e-5008Peugeot e-5008 Allure Business Long Range FWD · 97 kWh | e-5008Peugeot e-5008 GT Long Range FWD · 97 kWh | e-5008Peugeot e-5008 GT Exclusive Long Range FWD · 97 kWh Top | e-5008Peugeot e-5008 AWD Allure · 73 kWh | e-5008Peugeot e-5008 AWD Allure Business · 73 kWh | e-5008Peugeot e-5008 AWD GT · 73 kWh | e-5008Peugeot e-5008 AWD GT Exclusive · 73 kWh | TANG EV | EV9Kia EV9 Air Heckantrieb · 73 kWh Einstieg | EV9Kia EV9 Air Heckantrieb · 96 kWh | EV9Kia EV9 Earth Heckantrieb · 96 kWh | EV9Kia EV9 Air Allradantrieb · 96 kWh | EV9Kia EV9 Earth Allradantrieb · 96 kWh | EV9Kia EV9 GT-Line Allradantrieb · 96 kWh | EV9Kia EV9 GT Allradantrieb · 96 kWh Top | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 Heckantrieb · 104 kWh Einstieg | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 TECHNIQ Heckantrieb · 104 kWh | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 TECHNIQ Allradantrieb · 104 kWh | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 UNIQ Allradantrieb · 104 kWh | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 UNIQ Performance Allradantrieb · 104 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 51.150 € | 52.950 € | 55.450 € | 59.250 € | 55.250 € | 59.550 € | 63.350 € | 53.650 € | 55.450 € | 57.950 € | 61.750 € | 75.000 € | 63.690 € | 66.690 € | 74.190 € | 70.690 € | 78.190 € | 84.080 € | 90.490 € | 69.850 € | 78.850 € | 82.850 € | 86.100 € | 88.100 € |
| Ludego-Preis ab | 46.549 € ★ | 48.185 € | 50.465 € | 53.919 € | 50.279 € | 54.195 € | 57.649 € | 48.825 € | 50.465 € | 52.735 € | 56.195 € | 54.299 € | 54.889 € | 57.379 € | 60.689 € | 63.599 € | 66.899 € | 71.799 € | 77.099 € | 61.599 € | 69.199 € | 72.599 € | 75.399 € | 77.125 € |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 502 km | 502 km | 502 km | 476 km | 669 km | 669 km | 624 km | 475 km | 475 km | 475 km | 463 km | 540 km | 443 km | 563 km | 563 km | 512 km | 521 km | 505 km | 510 km | 620 km ★ | 620 km ★ | 606 km | 600 km | 600 km |
| Akku netto | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 108,8 kWh | 73,0 kWh | 96,0 kWh | 96,0 kWh | 96,0 kWh | 96,0 kWh | 96,0 kWh | 96,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 24,0 kWh | 19,5 kWh | 20,4 kWh | 20,4 kWh | 22,3 kWh | 22,3 kWh | 22,8 kWh | 21,7 kWh | 19,9 kWh | 19,9 kWh | 20,4 kWh | 20,6 kWh | 20,6 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 170 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 210 kW | 233 kW ★ | 233 kW ★ | 233 kW ★ | 233 kW ★ | 233 kW ★ |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie_top | Serie_top | Serie_top | Serie_top | Serie_top |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Front; AWD-Variante: 2x PSM (Front + Heck) | PSM Front + PSM Heck (zwei Permanentmagnet-Synchronmaschinen, Allrad) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine); AWD: PSM Heck + PSM Front | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine); AWD: PSM Heck + PSM Front | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine); AWD: PSM Heck + PSM Front | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine); AWD: PSM Heck + PSM Front | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine); AWD: PSM Heck + PSM Front | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine); AWD: PSM Heck + PSM Front | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine); AWD: PSM Heck + PSM Front | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM |
| Leistung | 157 kW | 157 kW | 157 kW | 157 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 239 kW | 239 kW | 239 kW | 239 kW | 380 kW | 160 kW | 150 kW | 150 kW | 283 kW | 283 kW | 283 kW | 374 kW | 160 kW | 160 kW | 226 kW | 226 kW | 315 kW |
| PS | 213 | 213 | 213 | 213 | 231 | 231 | 231 | 325 | 325 | 325 | 325 | 517 | 218 | 204 | 204 | 385 | 385 | 385 | 508 | 218 | 218 | 307 | 307 | 428 |
| 0–100 km/h | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 8.2 | 9.4 | 9.4 | 6 | 6 | 5.3 | 4.6 | 9.4 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 5.2 |
| Vmax | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 220 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer |
| Länge | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.791 mm | 4.970 mm | 5.010 mm | 5.010 mm | 5.010 mm | 5.010 mm | 5.010 mm | 5.010 mm | 5.010 mm | 5.060 mm | 5.060 mm | 5.060 mm | 5.060 mm | 5.060 mm |
| Breite | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.894 mm | 1.955 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Höhe | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.694 mm | 1.745 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | 1.755 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Radstand | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.901 mm | 2.820 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm |
| Leergewicht | 2260 | 2290 | 2335 | 2390 | 2316 | 2380 | 2448 | 2344 | 2375 | 2415 | 2458 | 2630 | 2387 | 2501 | 2567 | 2625 | 2694 | 2723 | 2750 | 2549 | 2549 | 2657 | 2657 | 2689 |
| Kofferraum | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 235 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Kofferraum max. | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 1655 | 2318 | 2318 | 2318 | 2318 | 2318 | 2318 | 2318 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.106 mm | 2.180 mm | 2.263 mm | 2.263 mm | 2.263 mm | 2.263 mm | 2.263 mm | 2.263 mm | 2.263 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm |
| Bodenfreiheit | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 150 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.900 kg | 2.900 kg | 2.900 kg | 2.900 kg | 2.940 kg | 2.940 kg | 2.940 kg | 2.940 kg | 2.940 kg | 2.940 kg | 2.940 kg | 3.205 kg | 2.960 kg | 3.070 kg | 3.070 kg | 3.240 kg | 3.240 kg | 3.240 kg | 3.280 kg | 3.180 kg | 3.180 kg | 3.300 kg | 3.300 kg | 3.320 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Stützlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 45 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 80 kg | 80 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Bereifung (Serie) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | 235/55 R19 (Allure/Business/GT); 235/50 R20 (GT Exclusive Aero) | — | 255/60 R19 113V (Air/Earth 19"), 275/50 R20 113V (Earth via P2 Design), 285/45 R21 113V (GT-Line + GT 21") | 255/60 R19 113V (Air/Earth 19"), 275/50 R20 113V (Earth via P2 Design), 285/45 R21 113V (GT-Line + GT 21") | 255/60 R19 113V (Air/Earth 19"), 275/50 R20 113V (Earth via P2 Design), 285/45 R21 113V (GT-Line + GT 21") | 255/60 R19 113V (Air/Earth 19"), 275/50 R20 113V (Earth via P2 Design), 285/45 R21 113V (GT-Line + GT 21") | 255/60 R19 113V (Air/Earth 19"), 275/50 R20 113V (Earth via P2 Design), 285/45 R21 113V (GT-Line + GT 21") | 255/60 R19 113V (Air/Earth 19"), 275/50 R20 113V (Earth via P2 Design), 285/45 R21 113V (GT-Line + GT 21") | 255/60 R19 113V (Air/Earth 19"), 275/50 R20 113V (Earth via P2 Design), 285/45 R21 113V (GT-Line + GT 21") | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Erwachsene | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 87 % | — | — | — | — | — | — | — | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| Kinder | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 87 % | — | — | — | — | — | — | — | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
| Fußgänger | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 80 % | — | — | — | — | — | — | — | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % |
| Assistenz | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 73 % | — | — | — | — | — | — | — | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2160 / AAC (ab 2024) · 2160 / AAP (ab 2024) · 2160 / AAA (ab 2024) | 2233 / ACM (ab 2025) · 2233 / ABQ (ab 2023) · 2233 / ABR (ab 2023) · 2233 / ABS (ab 2023) | 2233 / ACM (ab 2025) · 2233 / ABQ (ab 2023) · 2233 / ABR (ab 2023) · 2233 / ABS (ab 2023) | 2233 / ACM (ab 2025) · 2233 / ABQ (ab 2023) · 2233 / ABR (ab 2023) · 2233 / ABS (ab 2023) | 2233 / ACM (ab 2025) · 2233 / ABQ (ab 2023) · 2233 / ABR (ab 2023) · 2233 / ABS (ab 2023) | 2233 / ACM (ab 2025) · 2233 / ABQ (ab 2023) · 2233 / ABR (ab 2023) · 2233 / ABS (ab 2023) | 2233 / ACM (ab 2025) · 2233 / ABQ (ab 2023) · 2233 / ABR (ab 2023) · 2233 / ABS (ab 2023) | 2233 / ACM (ab 2025) · 2233 / ABQ (ab 2023) · 2233 / ABR (ab 2023) · 2233 / ABS (ab 2023) | 8252 / AMC (ab 2025) · 8252 / AMD (ab 2025) · 8252 / AME (ab 2025) | 8252 / AMC (ab 2025) · 8252 / AMD (ab 2025) · 8252 / AME (ab 2025) | 8252 / AMC (ab 2025) · 8252 / AMD (ab 2025) · 8252 / AME (ab 2025) | 8252 / AMC (ab 2025) · 8252 / AMD (ab 2025) · 8252 / AME (ab 2025) | 8252 / AMC (ab 2025) · 8252 / AMD (ab 2025) · 8252 / AME (ab 2025) |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||
| Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 15,6″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Kombi-Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
