Hyundai IONIQ 5 vs. Hyundai IONIQ 6 vs. Hyundai IONIQ 9
Drei E-GMP-Geschwister, drei Karosserien – welche passt zu dir?

- Preis ab (UVP)
- 45.550 €
- Reichweite max.
- 440 km
- DC-Laden max.
- 195 kW
- Leistung max.
- 125 kW
- Varianten
- 10

- Preis ab (UVP)
- 45.550 €
- Reichweite max.
- 521 km
- DC-Laden max.
- 195 kW
- Leistung max.
- 125 kW
- Varianten
- 10

- Preis ab (UVP)
- 69.850 €
- Reichweite max.
- 620 km
- DC-Laden max.
- 233 kW
- Leistung max.
- 160 kW
- Varianten
- 5
Drei Hyundais, eine Plattform, drei sehr unterschiedliche Lebensentwürfe. Der Ioniq 5 ist der Plattform-Pionier (2021 zuerst auf der Straße) und das mit Abstand vielseitigste E-Auto der Marke – kompaktes SUV, urban-tauglich, fünf Trim-Varianten plus N-Performance-Topmodell. Der Ioniq 6 ist die radikal-aerodynamische Effizienzlimousine mit Klassenbestwert beim cw-Wert (0,21) und bis zu 680 km WLTP. Der Ioniq 9 ist das Familien-Flaggschiff: 5,06 m lang, 7 Sitze serienmäßig, 2.500 kg Anhängelast.
Alle drei teilen sich den gleichen Antriebsstrang-Baukasten, die gleiche 800-V-Architektur, die gleiche bidirektionale Lade-Hardware (V2L mit Schuko-Adapter im Lieferumfang). Was unterscheidet sie? Karosserie, Einsatzzweck, Lade-Peak-Niveau – und natürlich der Preis. Auch die N-Performance-Varianten gibt es: für den Ioniq 5 N und Ioniq 6 N (jeweils 448 kW / 609 PS, mit N Grin Boost 478 kW / 650 PS). Ein Ioniq 9 N ist angekündigt, aber noch nicht im Markt.
Wir vergleichen die direkt vergleichbaren Top-RWD-Varianten – plus die N-Performance-Topmodelle in der Mega-Tabelle. Über den Modus-Switcher kannst du auf Headline-Vergleich oder Alle Varianten umschalten.
Gemeinsame Plattform: E-GMP
800-V-Plattform
Electric-Global Modular Platform — Hyundais (und Kias) erste reine Elektro-Architektur mit 800-V-Bordnetz. DC-Laden bis 240 kW (5er/6er) bzw. 233 kW (9er Großraum), bidirektionales Laden mit V2L Serie über Schuko-Adapter, Skateboard-Bauweise für maximalen Innenraum. Der Ioniq 5 ist der Plattform-Pionier (2021), der Ioniq 6 die Streamliner-Effizienzlimousine (cw 0,21), der Ioniq 9 das Familien-Flaggschiff mit bis zu 7 Sitzen. Alle drei teilen die N-Performance-Hardware in der jeweiligen N-Variante.
Wer passt zu wem?
🛣️ Langstrecke / Pendler
Ioniq 6 UNIQ 84 RWD
680 km WLTP, cw 0,21
+ Wärmepumpe Serie · 18″ statt 20″ für Bestwert-Reichweite
👨👩👧 Familie 2-3 Kinder
Ioniq 5 UNIQ 84 RWD
570 km, 520 L Kofferraum, 11,4 m Wendekreis
+ Komfort-Sitzpaket · + Bose 8-Speaker
🚐 Großfamilie + Wohnwagen
Ioniq 9 TECHNIQ 110 AWD
7 Sitzer / 2.500 kg AHK / 620 km
+ schwenkbare AHK · + Captain Chairs · + 3-Zonen-Klima
🏁 Track / Performance
Ioniq 5 N oder Ioniq 6 N
448 kW / 609 PS · 3,4 s 0–100
N Grin Boost · N Drift Mode · N e-shift Simulation
Quick-Specs
Hyundai IONIQ 5
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 440 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 195 kW
- 0–100 km/h
- 8,5 s
- Listenpreis ab
- 45.550 €
- Ludego-Preis ab
- 42.399 €
Hyundai IONIQ 6
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 521 km
- Verbrauch (WLTP)
- 13,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 195 kW
- 0–100 km/h
- 8,3 s
- Listenpreis ab
- 45.550 €
- Ludego-Preis ab
- 42.399 €
Hyundai IONIQ 9
- Akku (netto)
- 104,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 620 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,9 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 233 kW
- 0–100 km/h
- 9,4 s
- Listenpreis ab
- 69.850 €
- Ludego-Preis ab
- 61.599 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Hyundai IONIQ 5
Hyundai IONIQ 6
Hyundai IONIQ 9
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Hyundai IONIQ 5
Hyundai IONIQ 6
Hyundai IONIQ 9
| Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 Heckantrieb · 60 kWh Einstieg | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 CENTRIQ Heckantrieb · 60 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 CENTRIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 UNIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 UNIQ Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line X Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line X Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Allradantrieb · 80 kWh Top | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 Heckantrieb · 60 kWh Einstieg | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 CENTRIQ Heckantrieb · 60 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 CENTRIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 UNIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 UNIQ Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line X Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Line X Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 6Hyundai IONIQ 6 N Allradantrieb · 80 kWh Top | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 Heckantrieb · 104 kWh Einstieg | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 TECHNIQ Heckantrieb · 104 kWh | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 TECHNIQ Allradantrieb · 104 kWh | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 UNIQ Allradantrieb · 104 kWh | IONIQ 9Hyundai IONIQ 9 UNIQ Performance Allradantrieb · 104 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 45.550 € | 50.550 € | 53.800 € | 58.300 € | 61.550 € | 60.100 € | 63.350 € | 61.600 € | 64.850 € | 75.900 € | 45.550 € | 52.050 € | 55.300 € | 58.300 € | 61.550 € | 60.500 € | 63.750 € | 62.000 € | 65.250 € | 75.900 € | 69.850 € | 78.850 € | 82.850 € | 86.100 € | 88.100 € |
| Ludego-Preis ab | 42.399 € ★ | 46.799 € | 49.699 € | 53.699 € | 56.499 € | 55.299 € | 58.099 € | 56.599 € | 59.399 € | 69.199 € | 42.399 € ★ | 48.199 € | 50.999 € | 53.699 € | 56.499 € | 55.599 € | 58.499 € | 56.899 € | 59.799 € | 69.199 € | 61.599 € | 69.199 € | 72.599 € | 75.399 € | 77.125 € |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 440 km | 440 km | 570 km | 515 km | 495 km | 570 km | 546 km | 515 km | 495 km | 448 km | 521 km | 521 km | 680 km | 585 km | 570 km | 680 km | 650 km | 585 km | 570 km | 487 km | 620 km ★ | 620 km ★ | 606 km | 600 km | 600 km |
| Akku netto | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh | 104,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 17,2 kWh | 17,2 kWh | 18,1 kWh | 17,0 kWh | 18,2 kWh | 17,2 kWh | 18,1 kWh | 21,2 kWh | 13,4 kWh | 13,4 kWh | 14,7 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 14,7 kWh | 15,4 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 18,7 kWh | 19,9 kWh | 19,9 kWh | 20,4 kWh | 20,6 kWh | 20,6 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 195 kW | 195 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 240 kW | 195 kW | 195 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 233 kW ★ | 233 kW ★ | 233 kW ★ | 233 kW ★ | 233 kW ★ |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie_top | Serie_top | Serie_top | Serie_top | Serie_top |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM |
| Leistung | 125 kW | 125 kW | 168 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 448 kW | 125 kW | 125 kW | 168 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 448 kW | 160 kW | 160 kW | 226 kW | 226 kW | 315 kW |
| PS | 170 | 170 | 229 | 229 | 325 | 229 | 325 | 229 | 325 | 609 | 170 | 170 | 229 | 229 | 325 | 229 | 325 | 229 | 325 | 609 | 218 | 218 | 307 | 307 | 428 |
| 0–100 km/h | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 3.4 | 9.4 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 5.2 |
| Vmax | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 260 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 257 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer | suv-7-sitzer |
| Länge | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 4.925 mm | 5.060 mm | 5.060 mm | 5.060 mm | 5.060 mm | 5.060 mm |
| Breite | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm |
| Höhe | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Radstand | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm |
| Leergewicht | 1955 | 1955 | 2060 | 2080 | 2185 | 2080 | 2185 | 2080 | 2185 | 2230 | 1892 | 1892 | 2000 | 2030 | 2134 | 2000 | 2105 | 2030 | 2134 | 2241 | 2549 | 2549 | 2657 | 2657 | 2689 |
| Kofferraum | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Kofferraum max. | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.110 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.470 kg | 2.470 kg | 2.590 kg | 2.590 kg | 2.685 kg | 2.590 kg | 2.685 kg | 2.590 kg | 2.685 kg | 2.630 kg | 2.330 kg | 2.330 kg | 2.420 kg | 2.420 kg | 2.520 kg | 2.420 kg | 2.520 kg | 2.420 kg | 2.520 kg | 2.635 kg | 3.180 kg | 3.180 kg | 3.300 kg | 3.300 kg | 3.320 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Stützlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | — | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | — | 80 kg | 80 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Bereifung (Serie) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 225/55 R18 (IONIQ 6 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 245/40 R20 (UNIQ Optional / N Line / N Line X) bzw. 275/35 R20 (N) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) | 255/60 R19 (Basis) / 275/50 R20 (TECHNIQ) / 285/45 R21 (UNIQ) |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Erwachsene | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| Kinder | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
| Fußgänger | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % |
| Assistenz | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||||
