Kia EV5 vs. EV6 vs. Hyundai Ioniq 5 — E-GMP-Mittelklasse
Drei Crossover aus dem Hyundai-Kia-Konzern — eine 400-V- und zwei 800-V-Plattformen

- Preis ab (UVP)
- 45.990 €
- Reichweite max.
- 530 km
- DC-Laden max.
- 150 kW
- Leistung max.
- 160 kW
- Varianten
- 6

- Preis ab (UVP)
- 44.990 €
- Reichweite max.
- 428 km
- DC-Laden max.
- 195 kW
- Leistung max.
- 125 kW
- Varianten
- 9

- Preis ab (UVP)
- 45.550 €
- Reichweite max.
- 440 km
- DC-Laden max.
- 195 kW
- Leistung max.
- 125 kW
- Varianten
- 10
Drei Crossover-SUVs aus dem Hyundai-Konzern, drei sehr unterschiedliche Charaktere: Der Kia EV5 ist der praktische Volumen-Kia mit klassischem Hochsitz-SUV-Format. Der Kia EV6 ist das niedrige, sportliche Coupé-Crossover mit der besten Schnelllade-Hardware im Vergleich. Der Hyundai Ioniq 5 ist der Lounge-Cruiser mit dem längsten Radstand und dem markantesten Design.
Die direkten Standard-Konfigurationen zum Vergleich: Kia EV5 Air FWD (40.379 €, 530 km), Kia EV6 Earth 84 RWD (38.899 €, 582 km) und Hyundai Ioniq 5 Basis 63 (45.550 €, 440 km). Auffällig: Der EV6 Earth ist mit 38.899 € der günstigste Einstieg ins 800-V-Laden, der EV5 ist beim Listenpreis am preiswertesten, der Ioniq 5 zahlt für 800 V und Marken-Image deutlich mehr.
Was die drei Modelle unterscheidet, sind nicht die Akku-Inhalte (alle drei kommen mit 80-84 kWh im Top-Trim), sondern Plattform, Format, Innenraum und Ludego-Konditionen. Wir gehen alle vier Achsen durch und zeigen, für welches Käuferprofil welches Modell die natürliche Wahl ist.
Gemeinsame Plattform: E-GMP (Hyundai-Konzern)
800-V-Architektur — und ein 400-V-Cousin
EV6 und Ioniq 5 nutzen die Hyundai-Konzern-Plattform E-GMP mit echtem 800-V-Bordnetz und DC-Ladeleistungen bis 258/260 kW. Das ist die schnellste Schnelllade-Hardware im Mittelklasse-Segment. Der Kia EV5 nutzt eine angepasste 400-V-Plattform — daher die niedrigere DC-Ladeleistung von 150 kW. Im Alltag fallen die Unterschiede beim Laden zu Hause nicht auf, auf der Langstrecke schon.
Wer passt zu wem?
💶 Volumen-Kia / Pendler
Kia EV5 Air 81 FWD
530 km · 160 kW · 40.379 €
+ AHK 1.200 kg Serie · −12 % vs. UVP · klassischer Hochsitz
⚡ Schnellladen & Reichweite
Kia EV6 Earth 84 RWD
582 km · DC 258 kW · 38.899 €
+ −17,6 % vs. UVP · 800 V · AHK 1.800 kg
🛋️ Innenraum / Familie
Hyundai Ioniq 5 Centriq 84
570 km · 3.000 mm Radstand · 53.800 €
+ Lounge-Sitze · DC 260 kW · AHK 1.600 kg
🏎️ Performance
Kia EV6 GT 84 AWD
450 km · 448 kW (609 PS) · 58.399 €
+ 0-100 in 3,5 s · Track Mode · AHK 1.800 kg
Quick-Specs
Kia EV5
- Akku (netto)
- 81,4 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 530 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,9 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 150 kW
- 0–100 km/h
- 8,4 s
- Listenpreis ab
- 45.990 €
- Ludego-Preis ab
- 40.379 €
Kia EV6
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 428 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 195 kW
- 0–100 km/h
- 8,5 s
- Listenpreis ab
- 44.990 €
- Ludego-Preis ab
- 38.899 €
Hyundai IONIQ 5
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 440 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 195 kW
- 0–100 km/h
- 8,5 s
- Listenpreis ab
- 45.550 €
- Ludego-Preis ab
- 42.399 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Kia EV5
Kia EV6
Hyundai IONIQ 5
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Kia EV5
Kia EV6
Hyundai IONIQ 5
| Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV5Kia EV5 Air Frontantrieb · 81,4 kWh Einstieg | EV5Kia EV5 Earth Frontantrieb · 81,4 kWh | EV5Kia EV5 GT-Line Frontantrieb · 81,4 kWh | EV5Kia EV5 Earth Allradantrieb · 81,4 kWh | EV5Kia EV5 GT-Line Allradantrieb · 81,4 kWh | EV5Kia EV5 GT Allradantrieb Performance · 81,4 kWh Top | EV6Kia EV6 Air Heckantrieb · 60 kWh Einstieg | EV6Kia EV6 Air Heckantrieb · 80 kWh | EV6Kia EV6 Air Allradantrieb · 80 kWh | EV6Kia EV6 Earth Heckantrieb · 60 kWh | EV6Kia EV6 Earth Heckantrieb · 80 kWh | EV6Kia EV6 Earth Allradantrieb · 80 kWh | EV6Kia EV6 GT-Line Heckantrieb · 80 kWh | EV6Kia EV6 GT-Line Allradantrieb · 80 kWh | EV6Kia EV6 GT Allradantrieb · 80 kWh Top | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 Heckantrieb · 60 kWh Einstieg | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 CENTRIQ Heckantrieb · 60 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 CENTRIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 UNIQ Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 UNIQ Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line X Heckantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Line X Allradantrieb · 80 kWh | IONIQ 5Hyundai IONIQ 5 N Allradantrieb · 80 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 45.990 € | 48.990 € | 51.990 € | 52.990 € | 55.990 € | 59.990 € | 44.990 € | 49.990 € | 53.990 € | 47.190 € | 52.190 € | 56.190 € | 57.890 € | 61.890 € | 69.990 € | 45.550 € | 50.550 € | 53.800 € | 58.300 € | 61.550 € | 60.100 € | 63.350 € | 61.600 € | 64.850 € | 75.900 € |
| Ludego-Preis ab | 40.899 € | 43.399 € | 45.899 € | 46.699 € | 49.199 € | 52.599 € | 39.999 € | 44.199 € | 47.599 € | 41.899 € | 45.999 € | 49.399 € | 50.799 € | 54.099 € | 60.899 € | 42.399 € | 46.799 € | 49.699 € | 53.699 € | 56.499 € | 55.299 € | 58.099 € | 56.599 € | 59.399 € | 69.199 € |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 530 km ★ | 520 km | 505 km | 491 km | 491 km | 476 km | 428 km | 582 km | 546 km | 428 km | 582 km | 546 km | 582 km | 546 km | 450 km | 440 km | 440 km | 570 km | 515 km | 495 km | 570 km | 546 km | 515 km | 495 km | 448 km |
| Akku netto | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh | 80,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 16,9 kWh | 17,1 kWh | 17,8 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 18,6 kWh | 16,4 kWh | 16,9 kWh | 17,7 kWh | 16,4 kWh | 16,9 kWh | 17,7 kWh | 16,9 kWh | 17,7 kWh | 20,9 kWh | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 17,2 kWh | 17,2 kWh | 18,1 kWh | 17,0 kWh | 18,2 kWh | 17,2 kWh | 18,1 kWh | 21,2 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 195 kW ★ | 258 kW | 258 kW | 195 kW ★ | 258 kW | 258 kW | 258 kW | 258 kW | 258 kW | 195 kW ★ | 195 kW ★ | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 260 kW | 240 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM |
| Leistung | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 195 kW | 195 kW | 225 kW | 125 kW | 168 kW | 239 kW | 125 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 448 kW | 125 kW | 125 kW | 168 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 168 kW | 239 kW | 448 kW |
| PS | 218 | 218 | 218 | 265 | 265 | 306 | 170 | 229 | 325 | 170 | 229 | 325 | 229 | 325 | 609 | 170 | 170 | 229 | 229 | 325 | 229 | 325 | 229 | 325 | 609 |
| 0–100 km/h | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 8.5 | 7.5 | 5.3 | 8.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 3.7 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 3.4 |
| Vmax | 165 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 188 | 185 | 185 | 188 | 185 | 188 | 260 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 260 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv |
| Länge | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.610 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm | 4.655 mm |
| Breite | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Höhe | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.675 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm |
| Radstand | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Leergewicht | 2069 | 2089 | 2109 | 2177 | 2197 | 2205 | 2035 | 2140 | 2240 | 2035 | 2140 | 2240 | 2140 | 2240 | 2280 | 1955 | 1955 | 2060 | 2080 | 2185 | 2080 | 2185 | 2080 | 2185 | 2230 |
| Kofferraum | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Kofferraum max. | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.135 mm | 2.135 mm | 2.135 mm | 2.135 mm | 2.135 mm | 2.135 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm |
| Bodenfreiheit | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.580 kg | 2.580 kg | 2.580 kg | 2.670 kg | 2.670 kg | 2.670 kg | 2.405 kg | 2.495 kg | 2.600 kg | 2.405 kg | 2.495 kg | 2.600 kg | 2.495 kg | 2.600 kg | 2.660 kg | 2.470 kg | 2.470 kg | 2.590 kg | 2.590 kg | 2.685 kg | 2.590 kg | 2.685 kg | 2.590 kg | 2.685 kg | 2.630 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Stützlast | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | — |
| Bereifung (Serie) | 235/60 R18 107V (Air), 235/55 R19 105V (Earth/GT-Line, alle Antriebe), 255/45 R20 105W (GT) | 235/60 R18 107V (Air), 235/55 R19 105V (Earth/GT-Line, alle Antriebe), 255/45 R20 105W (GT) | 235/60 R18 107V (Air), 235/55 R19 105V (Earth/GT-Line, alle Antriebe), 255/45 R20 105W (GT) | 235/60 R18 107V (Air), 235/55 R19 105V (Earth/GT-Line, alle Antriebe), 255/45 R20 105W (GT) | 235/60 R18 107V (Air), 235/55 R19 105V (Earth/GT-Line, alle Antriebe), 255/45 R20 105W (GT) | 235/60 R18 107V (Air), 235/55 R19 105V (Earth/GT-Line, alle Antriebe), 255/45 R20 105W (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 105V (Air/Earth/GT-Line Standard) bzw. 255/45 R20 105H (Earth/GT-Line via P6) bzw. 21"-Sommerreifen (GT) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) | 235/55 R19 (IONIQ 5 / CENTRIQ / UNIQ Standard) bzw. 255/45 R20 (UNIQ Optional + N Line / N Line X Standard) |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Erwachsene | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % |
| Kinder | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Fußgänger | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % | 63 % |
| Assistenz | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2233 / ACL (ab 2025) | 2233 / ACL (ab 2025) | 2233 / ACL (ab 2025) | 2233 / ACL (ab 2025) | 2233 / ACL (ab 2025) | 2233 / ACL (ab 2025) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 2233 / ACC (ab 2025) · 2233 / ABK (ab 2022) · 2233 / AAZ (ab 2021) · 2233 / ABA (ab 2021) · 2233 / ABB (ab 2021) · 2233 / ABC (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) | 8252 / ALN (ab 2024) · 8252 / ALA (ab 2022) · 8252 / ALB (ab 2022) · 8252 / AJX (ab 2021) · 8252 / AJY (ab 2021) · 8252 / AJZ (ab 2021) · 8252 / AKA (ab 2021) |
| Typklasse Haftpflicht | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Typklasse Teilkasko | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
