Kompakt-BEV EU-Quartet: Grande Panda vs. e-C3 vs. Frontera vs. Inster
Vier kompakte EU-Stadtelektros — drei Stellantis-Schwestern auf STLA-Smart trifft Hyundai-Inster aus Korea

- Preis ab (UVP)
- 24.990 €
- Reichweite max.
- 320 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 83 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 20.140 €
- Reichweite max.
- 215 km
- DC-Laden max.
- 30 kW
- Leistung max.
- 84 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 28.990 €
- Reichweite max.
- 308 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 83 kW
- Varianten
- 6

- Preis ab (UVP)
- 24.400 €
- Reichweite max.
- 327 km
- DC-Laden max.
- 85 kW
- Leistung max.
- 71 kW
- Varianten
- 6
Die Klasse der EU-Stadtelektros unter 25.000 € UVP-Einstieg ist 2026 das spannendste Volumen-Segment. Fiat Grande Panda (83 kW, 320 km WLTP, ab 24.990 €), Citroën ë-C3 (83 kW, 322 km WLTP, ab 20.140 €), Opel Frontera (83 kW, bis 400 km WLTP, ab 28.990 €) und Hyundai Inster (71–85 kW, bis 370 km WLTP, ab 24.400 €) richten sich an unterschiedliche Käufer-Typen: Erstkäufer, Pendler, junge Familien, Zweitwagen-Käufer.
Die drei Stellantis-Schwestern Fiat Grande Panda, Citroën ë-C3 und Opel Frontera teilen sich Plattform, Motoren und Akku (alle in Trnava/Slowakei lokal gefertigt). LFP-Akku 44 kWh netto (oder 29 kWh als Einstieg beim ë-C3), 83 kW (113 PS), 11 kW AC 3-phasig + 100 kW DC. Unterschied: Karosserie-Format und Trim-Charakter. Fiat mit Retro-Design-Akzent, Citroën pragmatisch-komfortbetont, Opel mit höherer SUV-Sitzposition und der einzigen 54-kWh-Variante (400 km WLTP).
Der Hyundai Inster ist die Asien-Antwort: nur 3,82 m Länge — kleinstes Auto im Quartet, aber mit 4 vollwertigen Sitzen und verschiebbarer Rücksitzbank. Akku 39 oder 49 kWh netto, V2L 3,6 kW serienmäßig (externe Schuko-Steckdose direkt am Auto). Reichweite bis 370 km WLTP in der 49-kWh-Long-Range-Variante.
Wir vergleichen alle Trim-Varianten der vier Modelle — Reichweite, Preise, Garantie, V2L-Funktion. Über den Trim-Toggle oben kannst du gezielt nur Einsteiger-Trims oder nur Top-Trims ein- oder ausblenden.
Gemeinsame Plattform: STLA Smart + E-GMP-Light
Kleinwagen-/Mini-SUV-Klasse
Stellantis STLA-Smart-Plattform + Hyundai Kleinwagen-Architektur: drei der vier Modelle (Grande Panda · e-C3 · Frontera) teilen sich die STLA-Smart-Plattform mit identischem 83-kW-Motor und 44-kWh-LFP-Akku. Alle in Trnava/Slowakei gefertigt. Der Hyundai Inster ist eigenständig auf Hyundai-Kleinwagen-Architektur (verwandt zur Casper-Plattform) — kein E-GMP-800V, aber etablierte 400-V-Architektur mit V2L Serie.
Wer passt zu wem?
💰 Allergünstigster Einstieg
Citroën ë-C3 Urban YOU
29 kWh, 215 km WLTP, ab 20.140 € UVP — Ludego ab 18.329 €
+ Citroën-Komfort · + LFP-Akku · + Trnava-Fertigung
🏙️ Stadt-Erstauto / Single
Hyundai Inster Select 42
39 kWh, 327 km WLTP, ab 24.400 € — 3,82 m kompakt
+ V2L 3,6 kW Serie · + 4 vollwertige Sitze · + 5 Jahre Garantie
👨👩👧 Junge Familie
Opel Frontera Edition 54
52 kWh, 400 km WLTP, ab 31.190 € UVP
+ SUV-Sitzposition · + 5 Jahre Opel-Garantie · + 400 km WLTP
🎨 Retro-Liebhaber / Designfan
Fiat Grande Panda La Prima
43 kWh, 320 km WLTP, ab 29.990 € UVP
+ Retro-Design · + La-Prima-Top-Trim · + Italienische Charakteristik
Quick-Specs
Fiat Grande Panda
- Akku (netto)
- 43,8 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 320 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 11,0 s
- Listenpreis ab
- 22.745 €
Citroën ë-C3
- Akku (netto)
- 29,3 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 215 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,2 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 30 kW
- 0–100 km/h
- 12,0 s
- Listenpreis ab
- 18.329 €
Opel Frontera (Electric)
- Akku (netto)
- 43,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 308 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 12,8 s
- Listenpreis ab
- 27.239 €
Hyundai INSTER
- Akku (netto)
- 39,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 327 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 85 kW
- 0–100 km/h
- 11,7 s
- Listenpreis ab
- 23.599 €
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Fiat Grande Panda
Citroën ë-C3
Opel Frontera (Electric)
Hyundai INSTER
| Fiat | Fiat | Fiat | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande PandaFiat Grande Panda POP LFP · 43,8 kWh Einstieg | Grande PandaFiat Grande Panda ICON LFP · 43,8 kWh | Grande PandaFiat Grande Panda LA PRIMA LFP · 43,8 kWh Top | ë-C3Citroën ë-C3 YOU Urban-Range LFP · 29,3 kWh Einstieg | ë-C3Citroën ë-C3 PLUS Urban-Range LFP · 29,3 kWh | ë-C3Citroën ë-C3 YOU Standard-Range LFP · 43,8 kWh | ë-C3Citroën ë-C3 PLUS Standard-Range LFP · 43,8 kWh | ë-C3Citroën ë-C3 COLLECTION Standard-Range LFP · 43,8 kWh | ë-C3Citroën ë-C3 MAX Standard-Range LFP · 43,8 kWh | ë-C3Citroën ë-C3 TEAM D Standard-Range LFP · 43,8 kWh Top | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Edition LFP · 43 kWh Einstieg | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric GS LFP · 43 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Ultimate LFP · 43 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Extended Range Edition · 52 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Extended Range GS · 52 kWh | Frontera (Electric)Opel Frontera Electric Extended Range Ultimate · 52 kWh Top | INSTERHyundai INSTER Select · 39 kWh Einstieg | INSTERHyundai INSTER Select · 46 kWh | INSTERHyundai INSTER Trend · 39 kWh | INSTERHyundai INSTER Trend · 46 kWh | INSTERHyundai INSTER Cross · 46 kWh | INSTERHyundai INSTER Prime · 46 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 24.990 € | 26.990 € | 29.990 € | 20.140 € | 23.450 € | 23.450 € | 25.650 € | 26.860 € | 27.950 € | 28.840 € | 28.990 € | 32.690 € | 32.990 € | 31.190 € | 34.690 € | 34.990 € | 24.400 € | 25.900 € | 26.400 € | 27.900 € | 29.600 € | 30.600 € |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 320 km | 320 km | 320 km | 215 km | 215 km | 322 km | 322 km | 322 km | 322 km | 322 km | 308 km | 308 km | 304 km | 400 km | 400 km | 385 km | 327 km ★ | 370 km | 327 km ★ | 370 km | 360 km | 360 km |
| Akku netto | 43,8 kWh | 43,8 kWh | 43,8 kWh | 29,3 kWh | 29,3 kWh | 43,8 kWh | 43,8 kWh | 43,8 kWh | 43,8 kWh | 43,8 kWh | 43,0 kWh | 43,0 kWh | 43,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 39,0 kWh | 46,0 kWh | 39,0 kWh | 46,0 kWh | 46,0 kWh | 46,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 16,8 kWh | 16,8 kWh | 16,8 kWh | 17,2 kWh | 17,2 kWh | 17,3 kWh | 17,3 kWh | 17,3 kWh | 17,3 kWh | 17,3 kWh | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 18,5 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 17,0 kWh | 14,3 kWh | 14,9 kWh | 14,3 kWh | 14,9 kWh | 15,1 kWh | 15,1 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 30 kW | 30 kW | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor-Typ | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | — | — | — | — | — | — | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) | PSM (permanentmagneterregte Synchronmaschine) |
| Leistung | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 84 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 71 kW | 85 kW | 71 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| PS | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 97 | 115 | 97 | 115 | 115 | 115 |
| 0–100 km/h | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10.6 | 11.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Vmax | 132 | 132 | 132 | 125 | 125 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 140 | 150 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||
| Karosserie | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck |
| Länge | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm | 4.015 mm | 4.015 mm | 4.015 mm | 4.015 mm | 4.015 mm | 4.015 mm | 4.015 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 4.385 mm | 3.825 mm | 3.825 mm | 3.825 mm | 3.825 mm | 3.825 mm | 3.825 mm |
| Breite | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.813 mm | 1.813 mm | 1.813 mm | 1.813 mm | 1.813 mm | 1.813 mm | 1.813 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.849 mm | 1.610 mm | 1.610 mm | 1.610 mm | 1.610 mm | 1.610 mm | 1.610 mm |
| Höhe | 1.576 mm | 1.576 mm | 1.576 mm | 1.577 mm | 1.577 mm | 1.577 mm | 1.577 mm | 1.577 mm | 1.577 mm | 1.577 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm | 1.575 mm |
| Radstand | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm |
| Leergewicht | 1515 | 1534 | 1557 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 | 1455 | 1465 | 1470 | 1589 | 1605 | 1620 | 1610 | 1626 | 1641 | 1380 | 1410 | 1380 | 1410 | 1433 | 1428 |
| Kofferraum | 361 | 361 | 361 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Kofferraum max. | 1315 | 1315 | 1315 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 |
| Frunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.017 mm | 2.017 mm | 2.017 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm | 1.820 mm |
| Bodenfreiheit | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.810 kg | 1.810 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 2.030 kg | 2.030 kg | 2.030 kg | 2.070 kg | 2.070 kg | 2.070 kg | 1.730 kg | 1.745 kg | 1.730 kg | 1.745 kg | 1.790 kg | 1.745 kg |
| Dachlast | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Stützlast | — | — | — | — | — | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | — | — | — | — | — | — |
| Bereifung (Serie) | 205/60 R16 (POP/ICON); 205/55 R17 (LA PRIMA) | 205/60 R16 (POP/ICON); 205/55 R17 (LA PRIMA) | 205/60 R16 (POP/ICON); 205/55 R17 (LA PRIMA) | 205/55 R16 (YOU); 205/50 R17 (PLUS+) | 205/55 R16 (YOU); 205/50 R17 (PLUS+) | 205/55 R16 (YOU); 205/50 R17 (PLUS+) | 205/55 R16 (YOU); 205/50 R17 (PLUS+) | 205/55 R16 (YOU); 205/50 R17 (PLUS+) | 205/55 R16 (YOU); 205/50 R17 (PLUS+) | 205/55 R16 (YOU); 205/50 R17 (PLUS+) | 215/65 R16 (Edition); 215/60 R17 (GS+Ultimate) | 215/65 R16 (Edition); 215/60 R17 (GS+Ultimate) | 215/65 R16 (Edition); 215/60 R17 (GS+Ultimate) | 215/65 R16 (Edition); 215/60 R17 (GS+Ultimate) | 215/65 R16 (Edition); 215/60 R17 (GS+Ultimate) | 215/65 R16 (Edition); 215/60 R17 (GS+Ultimate) | 185/65 R15 (Select/Trend) bzw. 205/45 R17 (Cross/Prime) | 185/65 R15 (Select/Trend) bzw. 205/45 R17 (Cross/Prime) | 185/65 R15 (Select/Trend) bzw. 205/45 R17 (Cross/Prime) | 185/65 R15 (Select/Trend) bzw. 205/45 R17 (Cross/Prime) | 185/65 R15 (Select/Trend) bzw. 205/45 R17 (Cross/Prime) | 185/65 R15 (Select/Trend) bzw. 205/45 R17 (Cross/Prime) |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Erwachsene | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Kinder | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 82 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % | 81 % |
| Fußgänger | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Assistenz | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2525 / AFF (ab 2025) | 2525 / AFF (ab 2025) | 2525 / AFF (ab 2025) | 2525 / AEN (ab 2024) | 2525 / AEN (ab 2024) | 2525 / AEN (ab 2024) | 2525 / AEN (ab 2024) | 2525 / AEN (ab 2024) | 2525 / AEN (ab 2024) | 2525 / AEN (ab 2024) | 2525 / AFD (ab 2024) | 2525 / AFD (ab 2024) | 2525 / AFD (ab 2024) | 2525 / AFD (ab 2024) | 2525 / AFD (ab 2024) | 2525 / AFD (ab 2024) | 8252 / ALZ (ab 2025) · 8252 / AMA (ab 2025) | 8252 / ALZ (ab 2025) · 8252 / AMA (ab 2025) | 8252 / ALZ (ab 2025) · 8252 / AMA (ab 2025) | 8252 / ALZ (ab 2025) · 8252 / AMA (ab 2025) | 8252 / ALZ (ab 2025) · 8252 / AMA (ab 2025) | 8252 / ALZ (ab 2025) · 8252 / AMA (ab 2025) |
| Typklasse Haftpflicht | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Typklasse Teilkasko | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Typklasse Vollkasko | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||||||||||
| Display | — | — | — | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | — | — | — | — | — | — | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ |
| Kombi-Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ |
| Infotainment-OS | FIAT Connect (10,25"-Touchscreen ab ICON + 10"-Digital-Kombiinstrument alle Linien) | FIAT Connect (10,25"-Touchscreen ab ICON + 10"-Digital-Kombiinstrument alle Linien) | FIAT Connect (10,25"-Touchscreen ab ICON + 10"-Digital-Kombiinstrument alle Linien) | Citroën i-Connect (10,25"-Touchscreen + 7"-Digital-Kombiinstrument) | Citroën i-Connect (10,25"-Touchscreen + 7"-Digital-Kombiinstrument) | Citroën i-Connect (10,25"-Touchscreen + 7"-Digital-Kombiinstrument) | Citroën i-Connect (10,25"-Touchscreen + 7"-Digital-Kombiinstrument) | Citroën i-Connect (10,25"-Touchscreen + 7"-Digital-Kombiinstrument) | Citroën i-Connect (10,25"-Touchscreen + 7"-Digital-Kombiinstrument) | Citroën i-Connect (10,25"-Touchscreen + 7"-Digital-Kombiinstrument) | Stellantis Smartphone-Station (Edition) / Pure Panel Multimedia (GS+Ultimate) | Stellantis Smartphone-Station (Edition) / Pure Panel Multimedia (GS+Ultimate) | Stellantis Smartphone-Station (Edition) / Pure Panel Multimedia (GS+Ultimate) | Stellantis Smartphone-Station (Edition) / Pure Panel Multimedia (GS+Ultimate) | Stellantis Smartphone-Station (Edition) / Pure Panel Multimedia (GS+Ultimate) | Stellantis Smartphone-Station (Edition) / Pure Panel Multimedia (GS+Ultimate) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) | ccNC (Hyundai-eigen, Linux-basiert) |
| Apple CarPlay | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden |
| Android Auto | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | Nein | wireless | wireless | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden |
| Soundsystem | — | — | — | 6 Lautsprecher | 6 Lautsprecher | 6 Lautsprecher | 6 Lautsprecher | 6 Lautsprecher | 6 Lautsprecher | 6 Lautsprecher | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Navigation | – | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wireless Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
| DAB+ Radio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | ||||||||||||||||||||||
| Klimazonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sitz-Material | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff | stoff |
| Akku-Chemie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Sitzheizung vorne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzheizung hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sitzbelüftung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lenkradheizung | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massagefunktion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Memory-Sitze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Panoramadach | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| El. Heckklappe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keyless Entry | – | ○ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
| Soft-Close Türen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
