MEB-SUV-Coupe: VW ID.5 vs. Enyaq Coupe vs. Cupra Tavascan vs. Ford Capri
Vier MEB-SUV-Coupés — ein Plattform-Baukasten, vier Marken-Handschriften

- Preis ab (UVP)
- 43.360 €
- Reichweite max.
- 446 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 10

- Preis ab (UVP)
- 48.450 €
- Reichweite max.
- 460 km
- DC-Laden max.
- 165 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 49.900 €
- Reichweite max.
- 441 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 42.400 €
- Reichweite max.
- 464 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 8
VW ID.5, Škoda Enyaq Coupé, Cupra Tavascan und Ford Capri teilen sich die MEB-Plattform des VW-Konzerns – der Capri nutzt sie als Lizenznehmer. Vier elektrische SUV-Coupés mit ähnlichen Akkus (58 / 77 / 79 kWh) und Motoren (190 bis 340 PS), aber vier sehr unterschiedlichen Marken-Handschriften und Preispunkten.
VW ID.5 – das Konzern-Original mit der breitesten Auswahl: Pure (190 PS, 446 km) ab 37.199 € Ludego-Preis, Pro (286 PS, bis 575 km), GTX (340 PS). Škoda Enyaq Coupé – der Praktiker mit serienmäßiger Wärmepumpe und 570 L Kofferraum: 60 (190 PS, 460 km) ab 44.847 € Ludego-Preis, 85 (286 PS, 590 km), RS (340 PS, 5,4 s).
Cupra Tavascan – der sportlich-schärfste mit 5 Jahren Garantie: 190 PS (441 km) ab 49.900 € Listenpreis, Endurance (286 PS, 557 km) ab 38.969 € Ludego-Preis, VZ (340 PS) in Kürze. Ford Capri – der günstigste Einstieg und Reichweiten-Spitze: Style (190 PS, 464 km) ab 35.759 € Ludego-Preis, Select Extended Range mit bis 627 km – der höchste Wert im Quartett.
Wir vergleichen alle Trim-Varianten – Reichweite, Leistung, Preis, Garantie und Praxis. Über den Trim-Toggle lassen sich gezielt einzelne Versionen ein- und ausblenden.
Gemeinsame Plattform: MEB
Wer passt zu wem?
💶 Günstigster Einstieg
Ford Capri Style Standard Range
140 kW / 190 PS · 464 km · ab 35.759 € Ludego-Preis
+ günstigster im Quartett · + 58 kWh · + Capri-Design
🔋 Beste Reichweite
Ford Capri Select Extended Range
210 kW / 286 PS · 627 km · ab 39.589 € Ludego-Preis
+ 79 kWh · + Reichweiten-Bestwert · + RWD
📦 Meiste Praxis
Škoda Enyaq Coupé 85 Selection
210 kW / 286 PS · 590 km · ab 49.203 € Ludego-Preis
+ 570 L · + Wärmepumpe Serie · + 79 kWh
🏁 Sportlichster / beste Garantie
Cupra Tavascan Endurance
210 kW / 286 PS · 557 km · ab 38.969 € Ludego-Preis
+ 5 J Garantie · + Cupra-Sport-Optik · + VZ mit 340 PS in Kürze
Quick-Specs
VW ID.5
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 446 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 43.360 €
- Ludego-Preis ab
- 37.199 €
Škoda Skoda Enyaq Coupé
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 460 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 165 kW
- 0–100 km/h
- 8,0 s
- Listenpreis ab
- 48.450 €
- Ludego-Preis ab
- 41.599 €
CUPRA Tavascan
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 441 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,2 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- 8,6 s
- Listenpreis ab
- 49.900 €
- Ludego-Preis ab
- 38.969 €
Ford Capri EV
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 464 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- 8,0 s
- Listenpreis ab
- 42.400 €
- Ludego-Preis ab
- 35.759 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
VW ID.5
Škoda Skoda Enyaq Coupé
CUPRA Tavascan
Ford Capri EV
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
VW ID.5
Škoda Skoda Enyaq Coupé
CUPRA Tavascan
Ford Capri EV
| VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda | CUPRA | CUPRA | CUPRA | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.5ID.5 Pure · 58 kWh Einstieg | ID.5ID.5 Pure ENERGY · 58 kWh | ID.5ID.5 Pure BLACK EDITION · 58 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION · 77 kWh | ID.5ID.5 Pro · 79 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION ENERGY · 77 kWh | ID.5ID.5 Pro 4MOTION BLACK EDITION · 77 kWh | ID.5ID.5 GTX 4MOTION · 77 kWh Top | ID.5ID.5 Pro ENERGY · 79 kWh | ID.5ID.5 Pro BLACK EDITION · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 60 Selection · 60 kWh Einstieg | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 60 Sportline · 60 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85 Selection · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85 Sportline · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85x Selection AWD · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé 85x Sportline AWD · 79 kWh | Skoda Enyaq CoupéEnyaq Coupé RS AWD · 79 kWh Top | TavascanCUPRA Tavascan · 58 kWh Einstieg | TavascanCUPRA Tavascan Endurance · 77 kWh | TavascanCUPRA Tavascan VZ 4Drive · 77 kWh Top | Capri EVFord Capri Style Standard Range RWD LFP · 58 kWh Einstieg | Capri EVFord Capri Select Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Capri EVFord Capri Select Extended Range AWD NMC · 77 kWh | Capri EVFord Capri Premium Standard Range RWD LFP · 58 kWh | Capri EVFord Capri Premium Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Capri EVFord Capri Premium Extended Range AWD NMC · 77 kWh | Capri EVFord Capri Collection Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Capri EVFord Capri Collection Extended Range AWD NMC · 77 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 43.360 € | 49.225 € | 49.275 € | 54.475 € | 51.790 € | 57.500 € | 57.505 € | 59.355 € | 54.815 € | 54.820 € | 48.450 € | 51.950 € | 53.150 € | 56.650 € | 55.950 € | 59.450 € | 61.600 € | 49.900 € | 54.400 € | 58.950 € | 42.400 € | 51.400 € | 55.400 € | 49.400 € | 55.400 € | 59.400 € | 56.400 € | 60.400 € |
| Ludego-Preis ab | 37.399 € | 42.599 € | 42.599 € | 46.699 € | 44.299 € | 49.199 € | 49.199 € | 50.199 € | 46.999 € | 46.999 € | 41.599 € | 44.399 € | 46.499 € | 49.399 € | 48.799 € | 51.699 € | 53.499 € | 38.969 € | 38.969 € | 42.099 € | 35.759 € ★ | 39.589 € | 42.489 € | 38.099 € | 42.495 € | 45.389 € | 35.759 € ★ | 35.759 € ★ |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 446 km | 438 km | 438 km | 564 km | 571 km | 566 km | 568 km | 541 km | 574 km | 575 km | 460 km | 460 km | 590 km | 590 km | 589 km | 589 km | 569 km | 441 km | 557 km | 513 km | 464 km ★ | 627 km | 577 km | 439 km | 598 km | 546 km | 602 km | 551 km |
| Akku netto | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 58,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 16,2 kWh | 15,9 kWh | 15,4 kWh | 15,9 kWh | 15,9 kWh | 16,2 kWh | 15,4 kWh | 15,4 kWh | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 15,8 kWh | 15,8 kWh | 16,0 kWh | 16,0 kWh | 17,1 kWh | 17,2 kWh | 18,6 kWh | 18,5 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh |
| cW-Wert | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 185 kW | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 135 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW | 105 kW | 135 kW | 135 kW | 105 kW | 183 kW | 185 kW | 105 kW | 183 kW | 185 kW | 183 kW | 185 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck, RWD-Basis); GTX/4MOTION zusätzlich ASM Front | PSM (Heck); Allrad-Varianten 85x/RS: ASM Front + PSM Heck | PSM (Heck); Allrad-Varianten 85x/RS: ASM Front + PSM Heck | PSM (Heck); Allrad-Varianten 85x/RS: ASM Front + PSM Heck | PSM (Heck); Allrad-Varianten 85x/RS: ASM Front + PSM Heck | PSM (Heck); Allrad-Varianten 85x/RS: ASM Front + PSM Heck | PSM (Heck); Allrad-Varianten 85x/RS: ASM Front + PSM Heck | PSM (Heck); Allrad-Varianten 85x/RS: ASM Front + PSM Heck | PSM (Heck); Topvariante VZ 4Drive: PSM Heck + ASM Front (Allrad) | PSM (Heck); Topvariante VZ 4Drive: PSM Heck + ASM Front (Allrad) | PSM (Heck); Topvariante VZ 4Drive: PSM Heck + ASM Front (Allrad) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) | PSM Heck (AWD-Variante: ASM Front + PSM Heck) |
| Leistung | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 220 kW | 210 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW | 210 kW | 210 kW | 140 kW | 140 kW | 210 kW | 210 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 210 kW | 250 kW |
| PS | 190 | 190 | 190 | 299 | 286 | 299 | 299 | 340 | 286 | 286 | 190 | 190 | 286 | 286 | 299 | 299 | 340 | 190 | 286 | 340 | 190 | 286 | 340 | 190 | 286 | 340 | 286 | 340 |
| 0–100 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 8.6 | 6.8 | 5.5 | 8 | 6.4 | 5.3 | 8 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 5.3 |
| Vmax | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe | suv-coupe |
| Länge | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.599 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.644 mm | 4.644 mm | 4.644 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm | 4.634 mm |
| Breite | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.861 mm | 1.861 mm | 1.861 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm |
| Höhe | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.618 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.622 mm | 1.597 mm | 1.597 mm | 1.597 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm | 1.627 mm |
| Radstand | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm |
| Leergewicht | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2080 | 2080 | 2200 | 2200 | 2310 | 2310 | 2320 | 2096 | 2177 | 2273 | 2001 | 2098 | 2175 | 2013 | 2129 | 2206 | 2098 | 2175 |
| Kofferraum | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 540 | 540 | 540 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Kofferraum max. | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | — | — | — | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm |
| Bodenfreiheit | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | — | — | — | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.540 kg | 2.540 kg | 2.750 kg | 2.750 kg | 2.840 kg | 2.840 kg | 2.840 kg | 2.610 kg | 2.695 kg | 2.780 kg | 2.685 kg | 2.685 kg | 2.685 kg | 2.685 kg | 2.685 kg | 2.685 kg | 2.685 kg | 2.685 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bereifung (Serie) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235/55 R19 (60 Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 vorne / 255/50 R19 hinten | 235/55 R19 vorne / 255/50 R19 hinten | 235/55 R19 vorne / 255/50 R19 hinten | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Erwachsene | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| Kinder | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Fußgänger | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Assistenz | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 79 % | 79 % | 79 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ISOFIX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 0603 / CYR (ab 2026) · 0603 / CUD (ab 2024) · 0603 / CTA (ab 2023) · 0603 / CTB (ab 2023) · 0603 / CQL (ab 2021) · 0603 / CQM (ab 2021) · 0603 / CQW (ab 2021) | 8004 / AXK (ab 2023) · 8004 / AXL (ab 2023) · 8004 / AWW (ab 2020) · 8004 / AWX (ab 2020) · 8004 / AWY (ab 2020) · 8004 / AWZ (ab 2020) | 8004 / AXK (ab 2023) · 8004 / AXL (ab 2023) · 8004 / AWW (ab 2020) · 8004 / AWX (ab 2020) · 8004 / AWY (ab 2020) · 8004 / AWZ (ab 2020) | 8004 / AXK (ab 2023) · 8004 / AXL (ab 2023) · 8004 / AWW (ab 2020) · 8004 / AWX (ab 2020) · 8004 / AWY (ab 2020) · 8004 / AWZ (ab 2020) | 8004 / AXK (ab 2023) · 8004 / AXL (ab 2023) · 8004 / AWW (ab 2020) · 8004 / AWX (ab 2020) · 8004 / AWY (ab 2020) · 8004 / AWZ (ab 2020) | 8004 / AXK (ab 2023) · 8004 / AXL (ab 2023) · 8004 / AWW (ab 2020) · 8004 / AWX (ab 2020) · 8004 / AWY (ab 2020) · 8004 / AWZ (ab 2020) | 8004 / AXK (ab 2023) · 8004 / AXL (ab 2023) · 8004 / AWW (ab 2020) · 8004 / AWX (ab 2020) · 8004 / AWY (ab 2020) · 8004 / AWZ (ab 2020) | 8004 / AXK (ab 2023) · 8004 / AXL (ab 2023) · 8004 / AWW (ab 2020) · 8004 / AWX (ab 2020) · 8004 / AWY (ab 2020) · 8004 / AWZ (ab 2020) | 7593 / ATA (ab 2026) · 7593 / ATN (ab 2024) · 7593 / ATO (ab 2024) | 7593 / ATA (ab 2026) · 7593 / ATN (ab 2024) · 7593 / ATO (ab 2024) | 7593 / ATA (ab 2026) · 7593 / ATN (ab 2024) · 7593 / ATO (ab 2024) | — | — | — | — | — | — | — | — |
