VW ID.4 vs. Audi Q4 e-tron vs. Škoda Enyaq vs. Ford Explorer EV
Vier MEB-(+)-SUVs aus dem VW-Konzern-Baukasten – plus der Ford aus Köln

- Preis ab (UVP)
- 40.580 €
- Reichweite max.
- 436 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 10
- Preis ab (UVP)
- 46.150 €
- Reichweite max.
- 411 km
- DC-Laden max.
- 165 kW
- Leistung max.
- 150 kW
- Varianten
- 4

- Preis ab (UVP)
- 42.990 €
- Reichweite max.
- 455 km
- DC-Laden max.
- 165 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 8

- Preis ab (UVP)
- 39.900 €
- Reichweite max.
- 444 km
- DC-Laden max.
- 105 kW
- Leistung max.
- 140 kW
- Varianten
- 8
Vier SUVs, eine Plattform. Der MEB-Baukasten ist die meistverkaufte E-Auto-Architektur Europas – und steht hinter dem ID.4, dem Q4 e-tron, dem Enyaq und (in der MEB+-Variante) auch dem Ford Explorer EV. Gleicher Antriebsstrang, gleicher Akku, gleiche Ladekurve. Was die Modelle unterscheidet, ist die Karosserie, das HMI, die Materialwahl – und der Preis.
Wir stellen die direkt vergleichbaren Standardvarianten gegenüber: RWD mit 210 kW und 77/79 kWh Akku. Bei VW ist das der ID.4 Pro 77, bei Audi der Q4 45 e-tron, bei Škoda der Enyaq 85 Selection, bei Ford der Explorer EV Select Extended Range. Alle vier mit knapp 580 km WLTP-Reichweite, alle vier mit 175 – 185 kW DC-Ladeleistung, alle vier mit Plug & Charge serienmäßig.
Spannend wird's bei den Details: Welche Marke gibt den größten Kofferraum? Wer hat die kürzeste Ladezeit? Wer bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis nach Ludego-Konditionen? Und für welchen Lebensstil ist welches Modell die natürliche Wahl?
Gemeinsame Plattform: MEB
VW-Konzern-Baukasten
Modularer E-Antriebs-Baukasten – die elektrische Hochvolt-Architektur des VW-Konzerns. Heckmotor-Standard mit 400-V-Bordnetz, Allrad optional über zweiten Motor an der Vorderachse. Akku-Modulpacks 52 / 77 / 79 kWh netto, DC-Laden bis 175 kW (PPE-Update: 185 kW im Enyaq RS). Der Ford Explorer EV nutzt eine angepasste MEB+-Variante mit eigener Karosserie, eigenem Innenraum und Ford-typischer Software – wird aber im VW-Werk Köln gebaut und teilt sich Plattform und Antrieb mit ID.4, Enyaq und Q4 e-tron.
Wer passt zu wem?
🛣️ Langstrecke
Škoda Enyaq 85 Selection
581 km WLTP, RWD
+ Wärmepumpe · + Family-Paket · + 19″ statt 20″
👨👩👧 Familie / Anhänger
Škoda Enyaq 85x Sportline
AWD, 1.800 kg AHK, 585 L
+ schwenkbare AHK · + Assistenz-Paket Plus
💼 Premium-Pendler
Audi Q4 45 e-tron
RWD, 556 km, Premium-Interieur
Leasing als Hebel sinnvoller als Kauf (kein Vermittler-Rabatt)
💶 Maximaler Rabatt
Ford Explorer EV Select ER RWD
−16,9 % vs. UVP · 602 km
+ V2H Serie (Notstrom via DC-Buchse) · deutsche Produktion Köln
Quick-Specs
VW ID.4
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 436 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 34.959 €
Audi Q4 e-tron
- Akku (netto)
- 59,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 411 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 165 kW
- 0–100 km/h
- 8,1 s
- Listenpreis ab
- 46.150 €
Skoda Enyaq
- Akku (netto)
- 60,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 455 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 165 kW
- 0–100 km/h
- 8,0 s
- Listenpreis ab
- 39.798 €
Ford Explorer EV
- Akku (netto)
- 58,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 444 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 105 kW
- 0–100 km/h
- 8,0 s
- Listenpreis ab
- 33.759 €
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
VW ID.4
Audi Q4 e-tron
Skoda Enyaq
Ford Explorer EV
| VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | Audi | Audi | Audi | Audi | Skoda | Skoda | Skoda | Skoda | Skoda | Skoda | Skoda | Skoda | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.4ID.4 Pure · 58 kWh Einstieg | ID.4ID.4 Pure ENERGY · 58 kWh | ID.4ID.4 Pure BLACK EDITION · 58 kWh | ID.4ID.4 Pro · 79 kWh | ID.4ID.4 Pro BLACK EDITION · 79 kWh | ID.4ID.4 Pro 4MOTION · 77 kWh | ID.4ID.4 Pro ENERGY · 79 kWh | ID.4ID.4 Pro 4MOTION ENERGY · 77 kWh | ID.4ID.4 Pro 4MOTION BLACK EDITION · 77 kWh Top | ID.4ID.4 GTX 4MOTION · 77 kWh | Q4 e-tronAudi Q4 40 e-tron · 59 kWh Einstieg | Q4 e-tronAudi Q4 45 e-tron · 77 kWh | Q4 e-tronAudi Q4 45 e-tron quattro · 77 kWh | Q4 e-tronAudi Q4 55 e-tron quattro · 77 kWh Top | EnyaqEnyaq 60 Essence · 60 kWh Einstieg | EnyaqEnyaq 60 Selection · 60 kWh | EnyaqEnyaq 60 Sportline · 60 kWh | EnyaqEnyaq 85 Selection · 79 kWh | EnyaqEnyaq 85 Sportline · 79 kWh | EnyaqEnyaq 85x Selection AWD · 79 kWh | EnyaqEnyaq 85x Sportline AWD · 79 kWh | EnyaqEnyaq RS AWD · 79 kWh Top | Explorer EVFord Explorer Style Standard Range RWD LFP · 58 kWh Einstieg | Explorer EVFord Explorer Select Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Explorer EVFord Explorer Select Extended Range AWD NMC · 77 kWh | Explorer EVFord Explorer Premium Standard Range RWD LFP · 58 kWh | Explorer EVFord Explorer Premium Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Explorer EVFord Explorer Premium Extended Range AWD NMC · 77 kWh | Explorer EVFord Explorer Collection Extended Range RWD NMC · 79 kWh | Explorer EVFord Explorer Collection Extended Range AWD NMC · 77 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 40.580 € | 46.765 € | 47.025 € | 46.825 € | 52.870 € | 49.510 € | 52.835 € | 55.415 € | 55.570 € | 53.825 € | 46.150 € | 52.950 € | 54.950 € | 59.000 € | 42.990 € | 45.750 € | 49.250 € | 50.450 € | 53.950 € | 53.250 € | 56.750 € | 58.900 € | 39.900 € | 48.900 € | 52.900 € | 46.900 € | 52.900 € | 56.900 € | 53.900 € | 57.900 € |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 436 km | 427 km | 428 km | 570 km | 570 km | 561 km | 560 km | 528 km | 528 km | 535 km | 411 km | 556 km | 526 km | 524 km | 455 km ★ | 455 km ★ | 455 km ★ | 581 km | 581 km | 580 km | 580 km | 562 km | 444 km | 602 km | 553 km | 417 km | 572 km | 519 km | 579 km | 526 km |
| Akku netto | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 59,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 60,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 58,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh | 79,0 kWh | 77,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 16,0 kWh | 16,3 kWh | 16,2 kWh | 15,4 kWh | 15,4 kWh | 16,0 kWh | 15,8 kWh | 16,3 kWh | 16,5 kWh | 16,4 kWh | 18,4 kWh | 18,3 kWh | 18,9 kWh | 18,9 kWh | 16,0 kWh | 16,0 kWh | 16,0 kWh | 16,3 kWh | 16,3 kWh | 16,5 kWh | 16,5 kWh | 17,6 kWh | 16,4 kWh | 15,8 kWh | 17,6 kWh | 16,4 kWh | 15,7 kWh | 17,6 kWh | 15,8 kWh | 17,6 kWh |
| cW-Wert | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 185 kW | 165 kW ★ | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 165 kW ★ | 135 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW | 105 kW | 183 kW | 185 kW | 105 kW | 183 kW | 185 kW | 183 kW | 185 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | vorbereitet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (Heckmotor); 4MOTION/GTX zusätzlich ASM-Frontmotor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine) Heck; quattro: ASM Front + PSM Heck | PSM (permanenterregte Synchronmaschine) Heck; quattro: ASM Front + PSM Heck | PSM (permanenterregte Synchronmaschine) Heck; quattro: ASM Front + PSM Heck | PSM (permanenterregte Synchronmaschine) Heck; quattro: ASM Front + PSM Heck | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | PSM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leistung | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 210 kW | 210 kW | 220 kW | 210 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW | 150 kW | 210 kW | 210 kW | 250 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 210 kW | 210 kW | 220 kW | 220 kW | 250 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 210 kW | 250 kW |
| PS | 190 | 190 | 190 | 286 | 286 | 299 | 286 | 299 | 299 | 340 | 204 | 286 | 286 | 340 | 190 | 190 | 190 | 286 | 286 | 299 | 299 | 340 | 190 | 286 | 340 | 190 | 286 | 340 | 286 | 340 |
| 0–100 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 5.4 | 8 | 8 | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 8 | 6.4 | 5.3 | 8 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 5.3 |
| Vmax | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv |
| Länge | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.584 mm | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.658 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm |
| Breite | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.879 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm | 1.872 mm |
| Höhe | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm | 1.632 mm |
| Radstand | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.766 mm | 2.764 mm | 2.764 mm | 2.764 mm | 2.764 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.769 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm | 2.767 mm |
| Leergewicht | 1975 | 1975 | 1975 | 2139 | 2139 | 2231 | 2139 | 2231 | 2231 | 2233 | 2035 | 2145 | 2235 | 2235 | 2050 | 2050 | 2050 | 2180 | 2180 | 2295 | 2295 | 2300 | 1996 | 2090 | 2167 | 2009 | 2132 | 2209 | 2090 | 2167 |
| Kofferraum | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 520 | 520 | 520 | 520 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Kofferraum max. | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Frunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.108 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.148 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm | 2.063 mm |
| Bodenfreiheit | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | — | — | — | — | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.490 kg | 2.490 kg | 2.490 kg | 2.690 kg | 2.690 kg | 2.760 kg | 2.690 kg | 2.760 kg | 2.760 kg | 2.770 kg | 2.540 kg | 2.660 kg | 2.750 kg | 2.750 kg | 2.530 kg | 2.530 kg | 2.530 kg | 2.750 kg | 2.750 kg | 2.840 kg | 2.840 kg | 2.840 kg | 2.550 kg | 2.675 kg | 2.740 kg | 2.550 kg | 2.675 kg | 2.740 kg | 2.675 kg | 2.740 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | — | — | — | — | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Bereifung (Serie) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 (60 Essence/Selection) / 235/50 R20 (Sportline) / 235/45 R21 (RS Vision) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) | 235/55 R19 v / 255/50 R19 h (Style+Select); 235/50 R20 v / 255/45 R20 h (Premium+Collection) |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Erwachsene | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| Kinder | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Fußgänger | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Assistenz | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ISOFIX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||
