Oberklasse-Elektro: BMW i7 vs. Audi e-tron GT vs. Porsche Taycan vs. NIO ET7
Vier elektrische Oberklasse-Autos — Luxus-Chauffeurslimousine, Gran Turismo, Sport-Ikone und China-Herausforderer
- Preis ab (UVP)
- 121.400 €
- Reichweite max.
- 727 km
- DC-Laden max.
- 250 kW
- Leistung max.
- 335 kW
- Varianten
- 3
- Preis ab (UVP)
- 108.900 €
- Reichweite max.
- 622 km
- DC-Laden max.
- 320 kW
- Leistung max.
- 370 kW
- Varianten
- 2
- Preis ab (UVP)
- 102.600 €
- Reichweite max.
- 591 km
- DC-Laden max.
- 270 kW
- Leistung max.
- 300 kW
- Varianten
- 12
- Preis ab (UVP)
- 81.900 €
- Reichweite max.
- 445 km
- DC-Laden max.
- 140 kW
- Leistung max.
- 480 kW
- Varianten
- 2
Die elektrische Oberklasse ist Schaufenster für das technisch Machbare. Mit dem BMW i7, dem Audi e-tron GT, dem Porsche Taycan und dem NIO ET7 treten vier sehr unterschiedliche Konzepte an – von der Luxus-Chauffeurslimousine bis zur Performance-Ikone.
BMW i7 – die Luxus-Limousine: mit 5,40 m der größte, fünf Sitze, bis 727 km Reichweite, vom 50 xDrive (455 PS) ab 115.900 € Listenpreis bis zum M70 mit 680 PS und 3,8 s. Das Reise- und Chauffeursauto im Quartett. Audi e-tron GT – der Gran Turismo: viersitziges Coupé, quattro mit 503 PS (622 km) ab 108.900 € Listenpreis, S e-tron GT mit 591 PS und 3,6 s. Eleganz trifft Performance.
Porsche Taycan – die Sport-Ikone mit der breitesten Leistungsspanne: 320 kW DC-Ladeleistung (Bestwert), vom Basis-Taycan (408 PS) ab 102.600 € Listenpreis bis zum Turbo GT mit 1.034 PS und 2,3 s. Wer Performance pur will, findet hier das gesamte Spektrum. NIO ET7 – der China-Herausforderer: 5-sitzige Reise-Limousine mit Akkutausch-Option, 653 PS serienmäßig, bis 580 km, 5 Jahre Garantie, ab 81.900 € Listenpreis der günstigste Einstieg.
Wir vergleichen alle Trim-Varianten – Reichweite, Ladeleistung, Beschleunigung und Preis. Über den Trim-Toggle lassen sich gezielt einzelne Versionen ein- und ausblenden.
Wer passt zu wem?
🛋️ Luxus-Reise / Chauffeur
BMW i7 50 xDrive
335 kW / 455 PS · 727 km · 5 Sitze · ab 115.900 € Listenpreis
+ größte Limousine · + Wärmepumpe Serie · + max. Komfort
🏁 Performance pur
Porsche Taycan Turbo GT
760 kW / 1.034 PS · 2,3 s · 320 kW DC · ab 241.100 € Listenpreis
+ schnellstes Laden · + Sport-Ikone · + Höchstleistung
💶 Günstigster Einstieg / Akkutausch
NIO ET7 Standard Range
480 kW / 653 PS · 445 km · ab 81.900 € Listenpreis
+ Akkutausch-Option · + 5 J Garantie · + 5 Sitze
🎩 Eleganter Gran Turismo
Audi e-tron GT quattro
370 kW / 503 PS · 622 km · 4 Sitze · ab 108.900 € Listenpreis
+ Coupé-Eleganz · + Wärmepumpe Serie · + Performance
Quick-Specs
BMW i7
- Akku (netto)
- 112,5 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 727 km
- Verbrauch (WLTP)
- 20,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 250 kW
- 0–100 km/h
- 5,5 s
- Listenpreis ab
- 121.400 €
- Ludego-Preis ab
- —
Audi e-tron GT
- Akku (netto)
- 97,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 622 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 320 kW
- 0–100 km/h
- 4,2 s
- Listenpreis ab
- 108.900 €
- Ludego-Preis ab
- 85.164 €
Porsche Taycan
- Akku (netto)
- 82,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 591 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,1 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 270 kW
- 0–100 km/h
- 4,8 s
- Listenpreis ab
- 102.600 €
- Ludego-Preis ab
- 97.052 €
NIO ET7
- Akku (netto)
- 73,5 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 445 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 140 kW
- 0–100 km/h
- 3,8 s
- Listenpreis ab
- 81.900 €
- Ludego-Preis ab
- —
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
BMW i7
Audi e-tron GT
Porsche Taycan
NIO ET7
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
BMW i7
Audi e-tron GT
Porsche Taycan
NIO ET7
| BMW | BMW | BMW | Audi | Audi | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | NIO | NIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i7BMW i7 50 xDrive · 112,5 kWh Einstieg | i7BMW i7 xDrive60 · 112,5 kWh | i7BMW i7 M70 xDrive · 112,4 kWh Top | e-tron GTAudi e-tron GT quattro · 97 kWh Einstieg | e-tron GTAudi S e-tron GT · 97 kWh Top | TaycanPorsche Taycan · 82 kWh Einstieg | TaycanPorsche Taycan 4 · 82 kWh | TaycanPorsche Taycan Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan 4S · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan 4 Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan 4S Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan GTS · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo S · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo GT · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket · 97 kWh Top | ET7NIO ET7 Standard Range · 73,5 kWh Einstieg | ET7NIO ET7 Long Range · 90 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 121.400 € | 140.100 € | 182.400 € | 108.900 € | 126.000 € | 102.600 € | 107.300 € | 119.300 € | 122.000 € | 124.000 € | 136.900 € | 148.800 € | 177.200 € | 192.800 € | 211.000 € | 241.100 € | 241.100 € | 81.900 € | 90.900 € |
| Ludego-Preis ab | — | — | — | 85.164 € ★ | 98.160 € | 97.052 € | 101.352 € | 112.332 € | 114.803 € | 116.633 € | 128.436 € | 139.325 € | 165.311 € | 179.585 € | 196.238 € | 223.780 € | 223.780 € | — | — |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 727 km ★ | 727 km ★ | 686 km | 622 km | 609 km | 591 km | 560 km | 668 km | 560 km | 634 km | 635 km | 637 km | 637 km | 637 km | 634 km | 559 km | 555 km | 445 km | 580 km |
| Akku netto | 112,5 kWh | 112,5 kWh | 112,4 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 82,0 kWh | 82,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 73,5 kWh | 90,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 20,4 kWh | 20,5 kWh | 20,8 kWh | 19,3 kWh | 19,7 kWh | 19,1 kWh | 20,0 kWh | 19,4 kWh | 20,2 kWh | 20,1 kWh | 20,3 kWh | 20,2 kWh | 20,0 kWh | 19,1 kWh | 20,0 kWh | 21,2 kWh | 20,8 kWh | 16,5 kWh | 19,0 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 270 kW | 270 kW | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 140 kW | 125 kW |
| AC-Laden | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Serie | Serie |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||
| Antrieb | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | fremderregte Synchronmaschine (SSM); eDrive50 1 Motor Heck, M70 xDrive 2 Motoren (Front + Heck) | fremderregte Synchronmaschine (SSM); eDrive50 1 Motor Heck, M70 xDrive 2 Motoren (Front + Heck) | fremderregte Synchronmaschine (SSM); eDrive50 1 Motor Heck, M70 xDrive 2 Motoren (Front + Heck) | permanenterregte Synchronmaschine (PSM) Front + Heck | permanenterregte Synchronmaschine (PSM) Front + Heck | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM Front + ASM Heck | PSM Front + ASM Heck |
| Leistung | 335 kW | 400 kW | 500 kW | 370 kW | 435 kW | 300 kW | 300 kW | 320 kW | 400 kW | 320 kW | 440 kW | 515 kW | 650 kW | 650 kW | 700 kW | 760 kW | 760 kW | 480 kW | 480 kW |
| PS | 455 | 544 | 680 | 503 | 591 | 408 | 408 | 435 | 544 | 435 | 598 | 700 | 884 | 884 | 952 | 1034 | 1034 | 653 | 653 |
| 0–100 km/h | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 3.8 |
| Vmax | 210 | 240 | 250 | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 | 250 | 230 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 290 | 305 | 200 | 200 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||
| Karosserie | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine |
| Länge | 5.395 mm | 5.395 mm | 5.395 mm | 5.004 mm | 5.004 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 5.101 mm | 5.101 mm |
| Breite | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.964 mm | 1.964 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.987 mm | 1.987 mm |
| Höhe | 1.558 mm | 1.558 mm | 1.558 mm | 1.394 mm | 1.394 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.509 mm | 1.509 mm |
| Radstand | 3.215 mm | 3.215 mm | 3.215 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 3.060 mm | 3.060 mm |
| Leergewicht | 2770 | 2770 | 2845 | 2355 | 2385 | 2185 | 2305 | 2185 | 2360 | 2185 | 2185 | 2185 | 2375 | 2185 | 2390 | 2295 | 2220 | 2434 | 2454 |
| Kofferraum | 500 | 500 | 500 | 405 | 405 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 363 | 363 |
| Kofferraum max. | 500 | 500 | 500 | — | — | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | — | — |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.173 mm | 2.173 mm | 2.173 mm | 2.158 mm | 2.158 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.202 mm | 2.202 mm |
| Bodenfreiheit | 136 mm | 136 mm | 136 mm | — | — | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 128 mm | 128 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.280 kg | 3.290 kg | 3.310 kg | 2.840 kg | 2.840 kg | 2.655 kg | 2.775 kg | 2.860 kg | 2.830 kg | 2.860 kg | 2.860 kg | 2.860 kg | 2.845 kg | 2.860 kg | 2.860 kg | 2.735 kg | 2.660 kg | 2.880 kg | 2.900 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | 80 kg | 80 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 kg | 100 kg |
| Bereifung (Serie) | 245/45 R19 (eDrive50/xDrive60); 255/40 R20 + 285/35 R20 Mischbereifung (M70) | 245/45 R19 (eDrive50/xDrive60); 255/40 R20 + 285/35 R20 Mischbereifung (M70) | 245/45 R19 (eDrive50/xDrive60); 255/40 R20 + 285/35 R20 Mischbereifung (M70) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 |
| Erwachsene | 91 % | 91 % | 91 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 91 % | 91 % |
| Kinder | 87 % | 87 % | 87 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 87 % | 87 % |
| Fußgänger | 73 % | 73 % | 73 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 73 % | 73 % |
| Assistenz | 81 % | 81 % | 81 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 95 % | 95 % |
| Airbags | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||
