Audi RS e-tron GT vs. Porsche Taycan
Zwei Plattformbrueder, ein Versprechen: 800-Volt-Architektur, brutale Beschleunigung und Reichweite jenseits der 590 km — der Audi tritt als kompromisslose RS-Spitze an, der Porsche als ganze Baureihe vom Einsteiger bis zum 1.034-PS-Turbo GT.
- Preis ab (UVP)
- 147.500 €
- Reichweite max.
- 599 km
- DC-Laden max.
- 320 kW
- Leistung max.
- 570 kW
- Varianten
- 2
- Preis ab (UVP)
- 102.600 €
- Reichweite max.
- 591 km
- DC-Laden max.
- 270 kW
- Leistung max.
- 300 kW
- Varianten
- 12
Wer eine viertuerige Elektro-Limousine mit echtem Sportwagen-Charakter sucht, landet fast zwangslaeufig bei diesen beiden. Audi RS e-tron GT und Porsche Taycan teilen sich die J1-Plattform mit 800-Volt-Architektur und laden beide am Schnelllader mit bis zu 320 kW DC. Trotzdem positionieren sich die zwei voellig unterschiedlich.
Der Audi RS e-tron GT ist ausschliesslich als RS zu haben — also immer Vollgas. Schon die Basis liefert 570 kW (775 PS) und spurtet in 3,1 s auf 100 km/h, die performance-Version legt mit 620 kW (843 PS) und 2,9 s (Launch Control 2,5 s) nach. Dabei bleiben bis zu 599 km WLTP Reichweite. Listenpreis: 147.500 € fuer den quattro, 160.500 € fuer den performance — bei Ludego ab 111.550 €.
Der Porsche Taycan deckt dagegen eine riesige Spanne ab: vom Taycan mit 300 kW (408 PS) und 591 km Reichweite fuer 102.600 € (Ludego ab 97.052 €) bis hinauf zum Turbo GT mit 760 kW (1.034 PS), der in 2,3 s auf 100 km/h schiesst und 241.100 € kostet. Dazwischen liegen 4S, GTS, Turbo und mehrere Black Editions — insgesamt zwoelf Varianten.
Heisst konkret: Wer den maximalen RS-Auftritt zum vergleichsweise scharfen Kurs will, nimmt den Audi. Wer ein guenstigeres Einstiegsmodell, eine reichweitenstarke Black Edition (bis 668 km) oder die absolute Leistungsspitze sucht, findet sie nur beim Taycan.
Wer passt zu wem?
⚡ Der RS-Purist
Audi RS e-tron GT quattro
599 km · 570 kW (775 PS) · 0–100 in 3,1 s · ab 111.550 € (Ludego)
+ Carbondach · + 21" RS-Raeder · + RS-Designpaket rot
🏁 Der Vielfalt-Sucher
Porsche Taycan (Basis) bis Turbo GT
591–668 km · 300–760 kW · 0–100 ab 2,3 s · ab 97.052 € (Ludego)
+ Performancebatterie Plus 97 kWh · + Active Ride · + Hinterachslenkung
Quick-Specs
Audi RS e-tron GT
- Akku (netto)
- 97,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 599 km
- Verbrauch (WLTP)
- 21,1 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 320 kW
- 0–100 km/h
- 3,1 s
- Listenpreis ab
- 147.500 €
- Ludego-Preis ab
- 111.550 €
Porsche Taycan
- Akku (netto)
- 82,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 591 km
- Verbrauch (WLTP)
- 19,1 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 270 kW
- 0–100 km/h
- 4,8 s
- Listenpreis ab
- 102.600 €
- Ludego-Preis ab
- 97.052 €
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Audi RS e-tron GT
Porsche Taycan
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Audi RS e-tron GT
Porsche Taycan
| Audi | Audi | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS e-tron GTAudi RS e-tron GT · 97 kWh Einstieg | RS e-tron GTAudi RS e-tron GT performance · 97 kWh Top | TaycanPorsche Taycan · 82 kWh Einstieg | TaycanPorsche Taycan 4 · 82 kWh | TaycanPorsche Taycan Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan 4S · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan 4 Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan 4S Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan GTS · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo Black Edition · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo S · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo GT · 97 kWh | TaycanPorsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket · 97 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||
| Listenpreis ab | 147.500 € | 160.500 € | 102.600 € | 107.300 € | 119.300 € | 122.000 € | 124.000 € | 136.900 € | 148.800 € | 177.200 € | 192.800 € | 211.000 € | 241.100 € | 241.100 € |
| Ludego-Preis ab | 111.550 € | 121.170 € | 97.052 € ★ | 101.352 € | 112.332 € | 114.803 € | 116.633 € | 128.436 € | 139.325 € | 165.311 € | 179.585 € | 196.238 € | 223.780 € | 223.780 € |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 599 km ★ | 592 km | 591 km | 560 km | 668 km | 560 km | 634 km | 635 km | 637 km | 637 km | 637 km | 634 km | 559 km | 555 km |
| Akku netto | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 82,0 kWh | 82,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh | 97,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 21,1 kWh | 20,8 kWh | 19,1 kWh | 20,0 kWh | 19,4 kWh | 20,2 kWh | 20,1 kWh | 20,3 kWh | 20,2 kWh | 20,0 kWh | 19,1 kWh | 20,0 kWh | 21,2 kWh | 20,8 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 270 kW | 270 kW | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ | 320 kW ★ |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||
| Antrieb | AWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM Front + PSM Heck (zwei permanenterregte Synchronmaschinen) | PSM Front + PSM Heck (zwei permanenterregte Synchronmaschinen) | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front | PSM (permanenterregte Synchronmaschine), Basis Heck; AWD-Varianten PSM Heck + PSM Front |
| Leistung | 570 kW | 620 kW | 300 kW | 300 kW | 320 kW | 400 kW | 320 kW | 440 kW | 515 kW | 650 kW | 650 kW | 700 kW | 760 kW | 760 kW |
| PS | 775 | 843 | 408 | 408 | 435 | 544 | 435 | 598 | 700 | 884 | 884 | 952 | 1034 | 1034 |
| 0–100 km/h | 3.1 | 2.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| Vmax | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 | 250 | 230 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 290 | 305 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||
| Karosserie | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine | limousine |
| Länge | 4.997 mm | 4.997 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm | 4.963 mm |
| Breite | 1.964 mm | 1.964 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm |
| Höhe | 1.413 mm | 1.413 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm | 1.395 mm |
| Radstand | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Leergewicht | 2395 | 2395 | 2185 | 2305 | 2185 | 2360 | 2185 | 2185 | 2185 | 2375 | 2185 | 2390 | 2295 | 2220 |
| Kofferraum | 350 | 350 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Kofferraum max. | — | — | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Breite m. Spiegel | 2.158 mm | 2.158 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm | 2.144 mm |
| Bodenfreiheit | — | — | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.860 kg | 2.860 kg | 2.655 kg | 2.775 kg | 2.860 kg | 2.830 kg | 2.860 kg | 2.860 kg | 2.860 kg | 2.845 kg | 2.860 kg | 2.860 kg | 2.735 kg | 2.660 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bereifung (Serie) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Erwachsene | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Kinder | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % |
| Fußgänger | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Assistenz | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % |
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||||
| HSN/TSN | 0588 / BZM (ab 2020) · 0588 / CCD (ab 2024) · 0588 / CCE (ab 2024) | 0588 / BZM (ab 2020) · 0588 / CCD (ab 2024) · 0588 / CCE (ab 2024) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) | 0583 / AOP (ab 2025) · 0583 / AOQ (ab 2025) · 0583 / AOY (ab 2025) · 0583 / API (ab 2025) · 0583 / APJ (ab 2025) · 0583 / AOK (ab 2024) · 0583 / AOL (ab 2024) · 0583 / AOM (ab 2024) · 0583 / AON (ab 2024) · 0583 / AOO (ab 2024) · 0583 / AOR (ab 2024) · 0583 / AOS (ab 2024) · 0583 / AOT (ab 2024) · 0583 / AOU (ab 2024) · 0583 / AOV (ab 2024) · 0583 / AOW (ab 2024) · 0583 / AOX (ab 2024) · 0583 / AOZ (ab 2024) · 0583 / APA (ab 2024) · 0583 / ANN (ab 2022) · 0583 / ANO (ab 2022) · 0583 / ANH (ab 2021) · 0583 / ANI (ab 2021) · 0583 / ANJ (ab 2021) · 0583 / ALZ (ab 2020) · 0583 / ALY (ab 2019) · 0583 / AMA (ab 2019) |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Typklasse Teilkasko | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Typklasse Vollkasko | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||
| Display | 10,1″ | 10,1″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ | 10,9″ |
| Kombi-Display | 12,3″ | 12,3″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ | 16,8″ |
| Infotainment-OS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apple CarPlay | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Android Auto | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Soundsystem | Serie | Serie | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Lautsprecher | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | ||||||||||||||
| Klimazonen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitz-Material | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder | leder |
| Akku-Chemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Sitzheizung vorne | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sitzheizung hinten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sitzbelüftung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lenkradheizung | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Massagefunktion | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Memory-Sitze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Panoramadach | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
