Zeekr X vs. smart #1 vs. Volvo EX30
Drei Geschwister auf einer Plattform, drei komplett verschiedene Persoenlichkeiten - urbanes Premium-SUV-Format ab 34.990 Euro.
- Preis ab (UVP)
- 37.990 €
- Reichweite max.
- 330 km
- DC-Laden max.
- 130 kW
- Leistung max.
- 200 kW
- Varianten
- 3
- Preis ab (UVP)
- 44.490 €
- Reichweite max.
- 420 km
- DC-Laden max.
- 150 kW
- Leistung max.
- 200 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 34.990 €
- Reichweite max.
- 339 km
- DC-Laden max.
- 134 kW
- Leistung max.
- 110 kW
- Varianten
- 15
Zeekr X, smart #1 und Volvo EX30 teilen sich denselben technischen Unterbau: Geelys SEA-Plattform mit 400-Volt-Bordnetz. Trotzdem zielen die drei auf voellig unterschiedliche Kaeufer. Der Volvo EX30 ist mit 4,23 m der kompakteste und gleichzeitig der mit dem schaerfsten Preis - er startet bei 34.990 Euro (Essential P3, 150 PS), und ueber die Ludego-Konditionen geht es ab 29.852 Euro los. Der smart #1 ist mit 4,27 m fast gleich lang, beginnt bei 36.990 Euro und faechert die breiteste Modellpalette auf - bis hinauf zum 428 PS starken BRABUS. Der Zeekr X ist mit 4,43 m das groesste und am hochwertigsten positionierte Auto im Trio, ab 37.990 Euro.
Beim Antrieb wird der Charakter-Unterschied deutlich. Der EX30 deckt die groesste Spanne ab: vom sparsamen 150-PS-Einstieg bis zum 428-PS-Allradler (P8 AWD), der in 3,6 Sekunden auf 100 km/h sprintet. Der smart #1 faengt mit 272 PS Heckantrieb an und kroent sich mit dem BRABUS (428 PS, 3,9 s). Der Zeekr X stellt mit dem Privilege AWD (496 PS, 3,7 s) die hoechste Spitzenleistung im Vergleich.
Bei der Reichweite liegt der Volvo EX30 vorn: bis zu 475 km WLTP in den Long-Range-Varianten mit 69-kWh-Akku. Der smart #1 schafft mit dem 66-kWh-Akku bis zu 440 km (Premium), der Zeekr X kommt auf maximal 415 km (Privilege). Beim Laden hat hingegen die Zeekr-Long-Range-Variante mit bis zu 230 kW DC die Nase vorn, gefolgt vom EX30 (153 kW) und smart #1 (150 kW).
Praktisch sind alle drei alltagstauglich, aber unterschiedlich grosszuegig: Der smart #1 und der EX30 bieten umklappbare Rueckbaenke bis rund 986 bzw. 1.000 Liter, der Zeekr X ist mit 362 Litern Grundvolumen etwas knapper geschnitten. Eine Anhaengelast von 1.600 kg (gebremst) teilen sich alle drei in den staerkeren Versionen.
Wer passt zu wem?
🏁 Der Kraftprotz
Zeekr X Privilege AWD
415 km · 365 kW (496 PS) · DC 150 kW · 47.990 €
+ 0-100 in 3,7 s · + Panorama-Glasdach serienmäßig
🚗 Der Vielseitige
smart #1 Premium 66 kWh
440 km · 200 kW (272 PS) · DC 150 kW · 47.490 €
+ Wärmepumpe serienmäßig · + AC 22 kW
💰 Der Preis-Schlaue
Volvo EX30 Core P5 Long Range
475 km · 200 kW (272 PS) · DC 153 kW · 43.490 € (Ludego 36.779 €)
+ größte Reichweite im Trio · + Ludego-Konditionen
Quick-Specs
Zeekr X
- Akku (netto)
- 47,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 330 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 130 kW
- 0–100 km/h
- 5,9 s
- Listenpreis ab
- 37.990 €
- Ludego-Preis ab
- —
smart #1
- Akku (netto)
- 62,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 420 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,4 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 150 kW
- 0–100 km/h
- 6,7 s
- Listenpreis ab
- 44.490 €
- Ludego-Preis ab
- —
Volvo EX30
- Akku (netto)
- 49,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 339 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 134 kW
- 0–100 km/h
- 8,6 s
- Listenpreis ab
- 34.990 €
- Ludego-Preis ab
- —
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Zeekr X
smart #1
Volvo EX30
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Zeekr X
smart #1
Volvo EX30
| Zeekr | Zeekr | Zeekr | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZeekr X Core RWD · 47 kWh Einstieg | XZeekr X Long Range RWD · 61 kWh | XZeekr X Privilege AWD · 64 kWh Top | #1smart #1 Pro+ Heckantrieb · 62 kWh | #1smart #1 Premium Heckantrieb · 62 kWh | #1smart #1 BRABUS Allrad · 62 kWh Top | #1smart #1 Pure Heckantrieb · 47 kWh Einstieg | #1smart #1 Pro Heckantrieb · 47 kWh | #1smart #1 Pure+ Heckantrieb · 62 kWh | #1smart #1 Pulse Allrad · 62 kWh | EX30Volvo EX30 Essential P3 electric · 49 kWh Einstieg | EX30Volvo EX30 Essential P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Core P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Core P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Plus P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Plus P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Plus P5 electric · 49 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Plus P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Cross Country Plus P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Ultra P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Ultra P8 AWD · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Ultra P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Black Edition Ultra P8 AWD · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Cross Country Ultra P5 Long Range · 65 kWh | EX30Volvo EX30 Cross Country Ultra P8 AWD · 65 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 37.990 € | 42.990 € | 47.990 € | 44.490 € | 47.490 € | 52.490 € | 36.990 € | 39.490 € | 41.990 € | 47.490 € | 34.990 € | 36.990 € | 38.290 € | 43.490 € | 41.090 € | 46.290 € | 42.790 € | 47.990 € | 48.990 € | 50.790 € | 54.190 € | 51.790 € | 55.190 € | 52.390 € | 55.790 € |
| Ludego-Preis ab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 330 km | 405 km | 415 km | 420 km ★ | 420 km ★ | 420 km ★ | 420 km ★ | 420 km ★ | 420 km ★ | 420 km ★ | 339 km | 339 km | 339 km | 475 km | 339 km | 475 km | 339 km | 475 km | 463 km | 475 km | 450 km | 475 km | 450 km | 463 km | 436 km |
| Akku netto | 47,0 kWh | 61,0 kWh | 64,0 kWh | 62,0 kWh | 62,0 kWh | 62,0 kWh | 47,0 kWh | 47,0 kWh | 62,0 kWh | 62,0 kWh | 49,0 kWh | 49,0 kWh | 49,0 kWh | 65,0 kWh | 49,0 kWh | 65,0 kWh | 49,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh | 65,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 17,4 kWh | 17,5 kWh | 17,2 kWh | 17,4 kWh | 16,8 kWh | 18,2 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 17,4 kWh | 18,2 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 130 kW | 230 kW | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 150 kW ★ | 134 kW | 134 kW | 134 kW | 153 kW | 134 kW | 153 kW | 134 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW | 153 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 7 kW | 7 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar | nicht_verfuegbar |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor-Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | — | — | — | — | — | — | — | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor | PSM (permanenterregte Synchronmaschine); Twin Motor AWD = PSM Heck + Front-Motor |
| Leistung | 200 kW | 250 kW | 365 kW | 200 kW | 200 kW | 315 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 271 kW | 110 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 315 kW | 200 kW | 315 kW | 200 kW | 315 kW |
| PS | 272 | 340 | 496 | 272 | 272 | 428 | 272 | 272 | 272 | 368 | 150 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 | 272 | 428 | 272 | 428 |
| 0–100 km/h | 5.9 | 5.5 | 3.7 | 6.7 | 6.7 | 3.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.9 | 8.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 5.4 | 3.7 |
| Vmax | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv |
| Länge | 4.432 mm | 4.432 mm | 4.432 mm | 4.270 mm | 4.270 mm | 4.270 mm | 4.270 mm | 4.270 mm | 4.270 mm | 4.270 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm | 4.233 mm |
| Breite | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.822 mm | 1.822 mm | 1.822 mm | 1.822 mm | 1.822 mm | 1.822 mm | 1.822 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm |
| Höhe | 1.566 mm | 1.566 mm | 1.566 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm | 1.549 mm |
| Radstand | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Leergewicht | 1855 | 1855 | 1960 | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1840 | 1850 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1850 | 1960 | 1850 | 1960 |
| Kofferraum | 362 | 362 | 362 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Kofferraum max. | — | — | — | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.029 mm | 2.029 mm | 2.029 mm | 2.025 mm | 2.025 mm | 2.025 mm | 2.025 mm | 2.025 mm | 2.025 mm | 2.025 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.410 kg | 2.410 kg | 2.510 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bereifung (Serie) | — | — | — | 235/45 R19 (Pro+/Premium 19" Amps); 235/45 R19 (BRABUS 19" Dynamo); Pure-Linie nicht hier gepflegt (235/50 R18) | 235/45 R19 (Pro+/Premium 19" Amps); 235/45 R19 (BRABUS 19" Dynamo); Pure-Linie nicht hier gepflegt (235/50 R18) | 235/45 R19 (Pro+/Premium 19" Amps); 235/45 R19 (BRABUS 19" Dynamo); Pure-Linie nicht hier gepflegt (235/50 R18) | 235/45 R19 (Pro+/Premium 19" Amps); 235/45 R19 (BRABUS 19" Dynamo); Pure-Linie nicht hier gepflegt (235/50 R18) | 235/45 R19 (Pro+/Premium 19" Amps); 235/45 R19 (BRABUS 19" Dynamo); Pure-Linie nicht hier gepflegt (235/50 R18) | 235/45 R19 (Pro+/Premium 19" Amps); 235/45 R19 (BRABUS 19" Dynamo); Pure-Linie nicht hier gepflegt (235/50 R18) | 235/45 R19 (Pro+/Premium 19" Amps); 235/45 R19 (BRABUS 19" Dynamo); Pure-Linie nicht hier gepflegt (235/50 R18) | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Erwachsene | — | — | — | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % |
| Kinder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Fußgänger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % |
| Assistenz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2189 / AAC (ab 2026) · 2189 / AAD (ab 2026) | 2189 / AAC (ab 2026) · 2189 / AAD (ab 2026) | 2189 / AAC (ab 2026) · 2189 / AAD (ab 2026) | 2320 / AAA (ab 2023) · 2320 / AAB (ab 2023) | 2320 / AAA (ab 2023) · 2320 / AAB (ab 2023) | 2320 / AAA (ab 2023) · 2320 / AAB (ab 2023) | 2320 / AAA (ab 2023) · 2320 / AAB (ab 2023) | 2320 / AAA (ab 2023) · 2320 / AAB (ab 2023) | 2320 / AAA (ab 2023) · 2320 / AAB (ab 2023) | 2320 / AAA (ab 2023) · 2320 / AAB (ab 2023) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Haftpflicht | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
| Display | 14,6″ | 14,6″ | 14,6″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,8″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Kombi-Display | 8,8″ | 8,8″ | 8,8″ | 9,2″ | 9,2″ | 9,2″ | 9,2″ | 9,2″ | 9,2″ | 9,2″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infotainment-OS | Zeekr OS (Android-Basis, ohne Google built-in) | Zeekr OS (Android-Basis, ohne Google built-in) | Zeekr OS (Android-Basis, ohne Google built-in) | smart OS auf Android-Basis (proprietär, kein Google built-in) | smart OS auf Android-Basis (proprietär, kein Google built-in) | smart OS auf Android-Basis (proprietär, kein Google built-in) | smart OS auf Android-Basis (proprietär, kein Google built-in) | smart OS auf Android-Basis (proprietär, kein Google built-in) | smart OS auf Android-Basis (proprietär, kein Google built-in) | smart OS auf Android-Basis (proprietär, kein Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) |
| Apple CarPlay | 1 | 1 | 1 | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos |
| Android Auto | 1 | 1 | 1 | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | Serie (HTML) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) | nein (Android Automotive Native) |
| Soundsystem | — | — | — | Audiosystem 5 Lautsprecher (Pro+/Premium) | Audiosystem 5 Lautsprecher (Pro+/Premium) | Audiosystem 5 Lautsprecher (Pro+/Premium) | Audiosystem 5 Lautsprecher (Pro+/Premium) | Audiosystem 5 Lautsprecher (Pro+/Premium) | Audiosystem 5 Lautsprecher (Pro+/Premium) | Audiosystem 5 Lautsprecher (Pro+/Premium) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) | Audiosystem High Performance Sound (4 Lautsprecher, 100 W) |
| Lautsprecher | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
