Retro-Kleinwagen: Renault 5 vs. Mini vs. Fiat 500e vs. Peugeot e-208
Vier elektrische Kleinwagen mit Stil — französischer Charme, britische Ikone, italienische Eleganz, französische Vernunft

- Preis ab (UVP)
- 28.000 €
- Reichweite max.
- 307 km
- DC-Laden max.
- 80 kW
- Leistung max.
- 90 kW
- Varianten
- 7

- Preis ab (UVP)
- 27.500 €
- Reichweite max.
- 293 km
- DC-Laden max.
- 75 kW
- Leistung max.
- 135 kW
- Varianten
- 3

- Preis ab (UVP)
- 24.990 €
- Reichweite max.
- 190 km
- DC-Laden max.
- 50 kW
- Leistung max.
- 70 kW
- Varianten
- 6

- Preis ab (UVP)
- 36.675 €
- Reichweite max.
- 363 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 7
Der elektrische Kleinwagen ist zurück – und er trägt Stil. Mit dem Renault 5 E-Tech, dem Mini Cooper E/SE, dem Fiat 500e und dem Peugeot e-208 treten vier sehr unterschiedliche Charaktere im B-Segment an, die alle eines gemeinsam haben: Sie machen Elektro-Mobilität zur Stilfrage.
Renault 5 E-Tech – die Retro-Neuauflage der R5-Ikone, serienmäßige Wärmepumpe, 40-kWh-Akku (307 km) ab 26.099 € Ludego-Preis oder 52-kWh-Akku mit 405 km und 150 PS. 326 L Kofferraum, das ausgewogenste Paket im Quartett. Mini Cooper E/SE – die britische Ikone, kürzer und kompromisslos auf Fahrspaß ausgelegt: Cooper E (293 km) ab 25.999 € Ludego-Preis, Cooper SE mit 218 PS und 391 km, das Topmodell John Cooper Works E mit 258 PS und 5,9 s.
Fiat 500e – der kleinste und stilvollste Stadtflitzer (3,63 m): 24-kWh-Akku (190 km) ab 22.745 € Ludego-Preis oder 42-kWh-Akku mit bis 331 km. Charme schlägt Reichweite. Peugeot e-208 – der vernünftigste und größte (4,06 m), serienmäßige Wärmepumpe, 50-kWh-Akku (363 km) oder 51-kWh-Akku mit 432 km – die größte Reichweite im Vergleich. Klassisches Kleinwagen-Format mit 309 L Kofferraum.
Wir vergleichen alle aktuellen Linien – Reichweite, Leistung, Preis und Praxis. Über den Trim-Toggle lassen sich gezielt nur die Einsteiger- oder nur die großen Akkus ein- und ausblenden.
Wer passt zu wem?
🔋 Beste Reichweite
Peugeot e-208 156 (51 kWh)
115 kW / 156 PS · 432 km WLTP · ab 37.675 € Listenpreis
+ Wärmepumpe Serie · + 309 L Kofferraum · + klassisches Format
💶 Günstigster Einstieg
Fiat 500e POP (24 kWh)
70 kW / 95 PS · 190 km · ab 22.745 € Ludego-Preis
+ kleinster Wendekreis · + Stadt-Format 3,63 m
🏁 Fahrspaß
Mini John Cooper Works E
190 kW / 258 PS · 5,9 s · 371 km · ab 28.450 € Listenpreis
+ Go-Kart-Feeling · + 49 kWh · + ikonisches Design
🇫🇷 Bestes Gesamtpaket
Renault 5 E-Tech 150 (52 kWh)
110 kW / 150 PS · 405 km · ab 30.449 € Ludego-Preis
+ Wärmepumpe Serie · + 326 L · + Retro-Design
Quick-Specs
Renault 5 E-Tech
- Akku (netto)
- 40,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 307 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 80 kW
- 0–100 km/h
- 9,0 s
- Listenpreis ab
- 28.000 €
- Ludego-Preis ab
- 24.995 €
MINI Cooper E /SE (J01)
- Akku (netto)
- 36,6 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 293 km
- Verbrauch (WLTP)
- 14,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 75 kW
- 0–100 km/h
- 7,3 s
- Listenpreis ab
- 27.500 €
- Ludego-Preis ab
- 25.999 €
Fiat 500e
- Akku (netto)
- 21,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 190 km
- Verbrauch (WLTP)
- 13,0 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 50 kW
- 0–100 km/h
- 9,5 s
- Listenpreis ab
- 24.990 €
- Ludego-Preis ab
- 22.745 €
Peugeot e-208
- Akku (netto)
- 46,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 363 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,5 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 8,9 s
- Listenpreis ab
- 36.675 €
- Ludego-Preis ab
- —
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Renault 5 E-Tech
MINI Cooper E /SE (J01)
Fiat 500e
Peugeot e-208
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Renault 5 E-Tech
MINI Cooper E /SE (J01)
Fiat 500e
Peugeot e-208
| Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | MINI | MINI | MINI | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 E-TechRenault 5 E-Tech Evolution 120 Urban Range · 40 kWh Einstieg | 5 E-TechRenault 5 E-Tech Techno 120 Urban Range · 40 kWh | 5 E-TechRenault 5 E-Tech Iconic Five 120 Urban Range · 40 kWh | 5 E-TechRenault 5 E-Tech Evolution 150 Comfort Range · 52 kWh | 5 E-TechRenault 5 E-Tech Techno 150 Comfort Range · 52 kWh | 5 E-TechRenault 5 E-Tech Iconic Five 150 Comfort Range · 52 kWh | 5 E-TechRenault 5 E-Tech Roland-Garros 150 Comfort Range · 52 kWh Top | Cooper E /SE (J01)MINI Cooper E · 36,6 kWh Einstieg | Cooper E /SE (J01)MINI Cooper SE · 49,2 kWh | Cooper E /SE (J01)MINI John Cooper Works E · 49,2 kWh Top | 500eFiat 500e POP Limousine · 21 kWh Einstieg | 500eFiat 500e ICON Limousine · 21 kWh | 500eFiat 500e LA PRIMA Limousine · 21 kWh | 500eFiat 500e POP Limousine · 37,3 kWh | 500eFiat 500e ICON Limousine · 37,3 kWh | 500eFiat 500e LA PRIMA Limousine · 37,3 kWh Top | e-208Peugeot e-208 STYLE · 46 kWh Einstieg | e-208Peugeot e-208 BUSINESS · 46 kWh | e-208Peugeot e-208 ALLURE · 46 kWh | e-208Peugeot e-208 STYLE · 48 kWh | e-208Peugeot e-208 BUSINESS · 48 kWh | e-208Peugeot e-208 ALLURE · 48 kWh | e-208Peugeot e-208 GT · 48 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | |||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 28.000 € | 30.000 € | 31.500 € | 31.000 € | 33.000 € | 34.500 € | 36.000 € | 27.500 € | 31.000 € | 40.000 € | 24.990 € | 26.990 € | 29.990 € | 29.990 € | 31.990 € | 34.990 € | 36.675 € | 37.675 € | 38.475 € | 37.675 € | 38.675 € | 39.475 € | 41.175 € |
| Ludego-Preis ab | 24.995 € | 26.685 € | 27.952 € | 27.530 € | 29.220 € | 30.488 € | 31.755 € | 25.999 € | 28.999 € | 37.799 € | 22.745 € ★ | 24.565 € | 27.295 € | 27.295 € | 29.115 € | 31.845 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite & Akku | |||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 307 km | 307 km | 307 km | 405 km | 405 km | 405 km | 405 km | 293 km | 391 km | 371 km | 190 km | 190 km | 190 km | 322 km | 331 km | 331 km | 363 km ★ | 363 km ★ | 362 km | 432 km | 432 km | 422 km | 420 km |
| Akku netto | 40,0 kWh | 40,0 kWh | 40,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 52,0 kWh | 36,6 kWh | 49,2 kWh | 49,2 kWh | 21,0 kWh | 21,0 kWh | 21,0 kWh | 37,3 kWh | 37,3 kWh | 37,3 kWh | 46,0 kWh | 46,0 kWh | 46,0 kWh | 48,0 kWh | 48,0 kWh | 48,0 kWh | 48,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 14,8 kWh | 15,2 kWh | 15,2 kWh | 15,2 kWh | 15,2 kWh | 14,3 kWh | 14,7 kWh | 15,5 kWh | 13,0 kWh | 13,0 kWh | 13,0 kWh | 14,4 kWh | 14,4 kWh | 13,9 kWh | 15,5 kWh | 15,5 kWh | 15,5 kWh | 14,5 kWh | 14,5 kWh | 14,5 kWh | 14,5 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | |||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 80 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 75 kW | 95 kW | 95 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ | 100 kW ★ |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt | Nicht_bekannt |
| Antrieb & Leistung | |||||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor-Typ | fremderregter Synchronmotor (EESM) | fremderregter Synchronmotor (EESM) | fremderregter Synchronmotor (EESM) | fremderregter Synchronmotor (EESM) | fremderregter Synchronmotor (EESM) | fremderregter Synchronmotor (EESM) | fremderregter Synchronmotor (EESM) | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | permanenterregte Drehstromsynchronmaschine (PSM) | permanenterregte Drehstromsynchronmaschine (PSM) | permanenterregte Drehstromsynchronmaschine (PSM) | permanenterregte Drehstromsynchronmaschine (PSM) | permanenterregte Drehstromsynchronmaschine (PSM) | permanenterregte Drehstromsynchronmaschine (PSM) | — | — | — | — | — | — | — |
| Leistung | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 160 kW | 190 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 87 kW | 87 kW | 87 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| PS | 122 | 122 | 122 | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 218 | 258 | 95 | 95 | 95 | 118 | 118 | 118 | 136 | 136 | 136 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 0–100 km/h | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.3 | 6.7 | 5.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Vmax | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 200 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maße & Gewicht | |||||||||||||||||||||||
| Karosserie | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck | schraegheck |
| Länge | 3.922 mm | 3.922 mm | 3.922 mm | 3.922 mm | 3.922 mm | 3.922 mm | 3.922 mm | 3.858 mm | 3.858 mm | 3.858 mm | 3.632 mm | 3.632 mm | 3.632 mm | 3.632 mm | 3.632 mm | 3.632 mm | 4.055 mm | 4.055 mm | 4.055 mm | 4.055 mm | 4.055 mm | 4.055 mm | 4.055 mm |
| Breite | 1.744 mm | 1.744 mm | 1.744 mm | 1.744 mm | 1.744 mm | 1.744 mm | 1.744 mm | 1.756 mm | 1.756 mm | 1.756 mm | 1.683 mm | 1.683 mm | 1.683 mm | 1.683 mm | 1.683 mm | 1.683 mm | 1.745 mm | 1.745 mm | 1.745 mm | 1.745 mm | 1.745 mm | 1.745 mm | 1.745 mm |
| Höhe | 1.498 mm | 1.498 mm | 1.498 mm | 1.498 mm | 1.498 mm | 1.498 mm | 1.498 mm | 1.460 mm | 1.460 mm | 1.460 mm | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm | 1.430 mm |
| Radstand | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.526 mm | 2.526 mm | 2.526 mm | 2.322 mm | 2.322 mm | 2.322 mm | 2.322 mm | 2.322 mm | 2.322 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm |
| Leergewicht | 1447 | 1447 | 1447 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1615 | 1680 | 1730 | 1255 | 1255 | 1255 | 1365 | 1365 | 1365 | 1530 | 1545 | 1560 | 1530 | 1545 | 1560 | 1585 |
| Kofferraum | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 210 | 210 | 210 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Kofferraum max. | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 800 | 800 | 800 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 2.020 mm | 1.967 mm | 1.967 mm | 1.967 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm | 1.960 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 138 mm | 138 mm | 138 mm | 138 mm | 138 mm | 138 mm | 138 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.865 kg | 1.865 kg | 1.865 kg | 1.920 kg | 1.920 kg | 1.920 kg | 1.920 kg | 1.990 kg | 2.055 kg | 2.105 kg | 1.560 kg | 1.560 kg | 1.560 kg | 1.690 kg | 1.690 kg | 1.690 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg | 1.910 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stützlast | 63 kg | 63 kg | 63 kg | 63 kg | 63 kg | 63 kg | 63 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bereifung (Serie) | 195/55 R18 | 195/55 R18 | 195/55 R18 | 195/55 R18 | 195/55 R18 | 195/55 R18 | 195/55 R18 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 185/65 R15 (POP); 195/55 R16 (ICON); 205/45 R17 (LA PRIMA / ICON Style-Paket) | 185/65 R15 (POP); 195/55 R16 (ICON); 205/45 R17 (LA PRIMA / ICON Style-Paket) | 185/65 R15 (POP); 195/55 R16 (ICON); 205/45 R17 (LA PRIMA / ICON Style-Paket) | 185/65 R15 (POP); 195/55 R16 (ICON); 205/45 R17 (LA PRIMA / ICON Style-Paket) | 185/65 R15 (POP); 195/55 R16 (ICON); 205/45 R17 (LA PRIMA / ICON Style-Paket) | 185/65 R15 (POP); 195/55 R16 (ICON); 205/45 R17 (LA PRIMA / ICON Style-Paket) | 195/55 R16 84P (A+) Serie / 205/45 R17 84P (A) optional ab GT | 195/55 R16 84P (A+) Serie / 205/45 R17 84P (A) optional ab GT | 195/55 R16 84P (A+) Serie / 205/45 R17 84P (A) optional ab GT | 195/55 R16 84P (A+) Serie / 205/45 R17 84P (A) optional ab GT | 195/55 R16 84P (A+) Serie / 205/45 R17 84P (A) optional ab GT | 195/55 R16 84P (A+) Serie / 205/45 R17 84P (A) optional ab GT | 195/55 R16 84P (A+) Serie / 205/45 R17 84P (A) optional ab GT |
| Sicherheit (Euro NCAP) | |||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Erwachsene | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 83 % | 83 % | 83 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
| Kinder | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 82 % | 82 % | 82 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Fußgänger | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 81 % | 81 % | 81 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % |
| Assistenz | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 77 % | 77 % | 77 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | |||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2438 / AAE (ab 2025) · 2438 / AAA (ab 2024) · 2438 / AAC (ab 2024) | 2438 / AAE (ab 2025) · 2438 / AAA (ab 2024) · 2438 / AAC (ab 2024) | 2438 / AAE (ab 2025) · 2438 / AAA (ab 2024) · 2438 / AAC (ab 2024) | 2438 / AAE (ab 2025) · 2438 / AAA (ab 2024) · 2438 / AAC (ab 2024) | 2438 / AAE (ab 2025) · 2438 / AAA (ab 2024) · 2438 / AAC (ab 2024) | 2438 / AAE (ab 2025) · 2438 / AAA (ab 2024) · 2438 / AAC (ab 2024) | 2438 / AAE (ab 2025) · 2438 / AAA (ab 2024) · 2438 / AAC (ab 2024) | 0005 / DKP (ab 2024) · 0005 / DKQ (ab 2024) · 0005 / DOO (ab 2024) · 0005 / DJI (ab 2023) · 0005 / CYC (ab 2020) | 0005 / DKP (ab 2024) · 0005 / DKQ (ab 2024) · 0005 / DOO (ab 2024) · 0005 / DJI (ab 2023) · 0005 / CYC (ab 2020) | 0005 / DKP (ab 2024) · 0005 / DKQ (ab 2024) · 0005 / DOO (ab 2024) · 0005 / DJI (ab 2023) · 0005 / CYC (ab 2020) | 2424 / ABH (ab 2024) · 2424 / ABI (ab 2024) · 2424 / BDO (ab 2023) · 2424 / AVN (ab 2020) | 2424 / ABH (ab 2024) · 2424 / ABI (ab 2024) · 2424 / BDO (ab 2023) · 2424 / AVN (ab 2020) | 2424 / ABH (ab 2024) · 2424 / ABI (ab 2024) · 2424 / BDO (ab 2023) · 2424 / AVN (ab 2020) | 2424 / ABH (ab 2024) · 2424 / ABI (ab 2024) · 2424 / BDO (ab 2023) · 2424 / AVN (ab 2020) | 2424 / ABH (ab 2024) · 2424 / ABI (ab 2024) · 2424 / BDO (ab 2023) · 2424 / AVN (ab 2020) | 2424 / ABH (ab 2024) · 2424 / ABI (ab 2024) · 2424 / BDO (ab 2023) · 2424 / AVN (ab 2020) | 1889 / AAY (ab 2024) · 1889 / AAZ (ab 2024) · 1889 / AGQ (ab 2023) · 1889 / ACH (ab 2019) | 1889 / AAY (ab 2024) · 1889 / AAZ (ab 2024) · 1889 / AGQ (ab 2023) · 1889 / ACH (ab 2019) | 1889 / AAY (ab 2024) · 1889 / AAZ (ab 2024) · 1889 / AGQ (ab 2023) · 1889 / ACH (ab 2019) | 1889 / AAY (ab 2024) · 1889 / AAZ (ab 2024) · 1889 / AGQ (ab 2023) · 1889 / ACH (ab 2019) | 1889 / AAY (ab 2024) · 1889 / AAZ (ab 2024) · 1889 / AGQ (ab 2023) · 1889 / ACH (ab 2019) | 1889 / AAY (ab 2024) · 1889 / AAZ (ab 2024) · 1889 / AGQ (ab 2023) · 1889 / ACH (ab 2019) | 1889 / AAY (ab 2024) · 1889 / AAZ (ab 2024) · 1889 / AGQ (ab 2023) · 1889 / ACH (ab 2019) |
| Typklasse Haftpflicht | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Typklasse Teilkasko | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Typklasse Vollkasko | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Infotainment & Konnektivität | |||||||||||||||||||||||
| Display | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 10,1″ | 9,5″ | 9,5″ | 9,5″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,3″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ |
| Kombi-Display | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ |
| Infotainment-OS | OpenR link 10,1" (Renault Android-Automotive-basiert bei Techno+) | OpenR link 10,1" (Renault Android-Automotive-basiert bei Techno+) | OpenR link 10,1" (Renault Android-Automotive-basiert bei Techno+) | OpenR link 10,1" (Renault Android-Automotive-basiert bei Techno+) | OpenR link 10,1" (Renault Android-Automotive-basiert bei Techno+) | OpenR link 10,1" (Renault Android-Automotive-basiert bei Techno+) | OpenR link 10,1" (Renault Android-Automotive-basiert bei Techno+) | MINI Operating System 9 (BMW OS 9-basiert) + MINI Interaction Unit OLED 240 mm + MINI Intelligent Personal Assistant + MINI Experience Modes | MINI Operating System 9 (BMW OS 9-basiert) + MINI Interaction Unit OLED 240 mm + MINI Intelligent Personal Assistant + MINI Experience Modes | MINI Operating System 9 (BMW OS 9-basiert) + MINI Interaction Unit OLED 240 mm + MINI Intelligent Personal Assistant + MINI Experience Modes | FIAT Uconnect 5 (10,25"-Touchscreen + 7"-TFT-Kombi; POP: 7"-TFT + Smartphone-Halterung) | FIAT Uconnect 5 (10,25"-Touchscreen + 7"-TFT-Kombi; POP: 7"-TFT + Smartphone-Halterung) | FIAT Uconnect 5 (10,25"-Touchscreen + 7"-TFT-Kombi; POP: 7"-TFT + Smartphone-Halterung) | FIAT Uconnect 5 (10,25"-Touchscreen + 7"-TFT-Kombi; POP: 7"-TFT + Smartphone-Halterung) | FIAT Uconnect 5 (10,25"-Touchscreen + 7"-TFT-Kombi; POP: 7"-TFT + Smartphone-Halterung) | FIAT Uconnect 5 (10,25"-Touchscreen + 7"-TFT-Kombi; POP: 7"-TFT + Smartphone-Halterung) | Stellantis Free2Move-Connectivity / PEUGEOT i-Connect (Advanced ab BUSINESS/ALLURE/GT) | Stellantis Free2Move-Connectivity / PEUGEOT i-Connect (Advanced ab BUSINESS/ALLURE/GT) | Stellantis Free2Move-Connectivity / PEUGEOT i-Connect (Advanced ab BUSINESS/ALLURE/GT) | Stellantis Free2Move-Connectivity / PEUGEOT i-Connect (Advanced ab BUSINESS/ALLURE/GT) | Stellantis Free2Move-Connectivity / PEUGEOT i-Connect (Advanced ab BUSINESS/ALLURE/GT) | Stellantis Free2Move-Connectivity / PEUGEOT i-Connect (Advanced ab BUSINESS/ALLURE/GT) | Stellantis Free2Move-Connectivity / PEUGEOT i-Connect (Advanced ab BUSINESS/ALLURE/GT) |
| Apple CarPlay | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Android Auto | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Soundsystem | — | — | — | — | — | — | — | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lautsprecher | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Head-up-Display | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | nur in höherer Trim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
