Opel Grandland Electric vs. Jeep Compass Elektro vs. DS N°7 E-Tense
Drei Marken, eine Plattform: STLA Medium von Opel, Jeep und DS im Mittelklasse-SUV-Duell.

- Preis ab (UVP)
- 46.950 €
- Reichweite max.
- 521 km
- DC-Laden max.
- 160 kW
- Leistung max.
- 157 kW
- Varianten
- 9
- Preis ab (UVP)
- 47.900 €
- Reichweite max.
- 500 km
- DC-Laden max.
- 160 kW
- Leistung max.
- 157 kW
- Varianten
- 2
- Preis ab (UVP)
- 56.300 €
- Reichweite max.
- 539 km
- DC-Laden max.
- 160 kW
- Leistung max.
- 169 kW
- Varianten
- 9
Opel Grandland Electric, Jeep Compass Elektro und DS N°7 E-Tense teilen sich denselben technischen Unterbau - die STLA-Medium-Plattform des Stellantis-Konzerns. Trotzdem zielen die drei auf komplett unterschiedliche Käufer: Der Grandland gibt den bodenständigen Familien-Stromer mit dem schärfsten Preis, der Compass setzt auf Jeep-typischen Gelände-Charakter samt Anhängerkupplung ab Werk, und der DS N°7 spielt die Premium-Karte mit der größten Reichweite im Trio.
Bei der Reichweite zieht der DS N°7 E-Tense davon: In der Long-Range-Version mit 97,2-kWh-Akku stehen bis zu 734 km WLTP auf dem Datenblatt - ein Spitzenwert in dieser Klasse. Der Opel Grandland Long Range kommt mit nahezu identischem Akku auf 694 km, während der Jeep Compass nur den kleineren 73,7-kWh-Akku anbietet und damit bei 500 km bleibt.
Auch beim Preis liegen Welten dazwischen. Den Einstieg macht der Jeep Compass ALTITUDE ab 47.900 €, dicht gefolgt vom Opel Grandland Edition mit 46.950 € Liste - bei Ludego sogar ab 42.885 €. Der DS N°7 startet erst bei 56.300 € und klettert als AWD-Topmodell bis 78.450 €. Wer Allradantrieb will, hat die Wahl zwischen dem 325-PS-Grandland AWD und dem 350-PS-starken DS N°7 AWD, der in 5,4 Sekunden auf Tempo 100 sprintet.
Gemeinsame Plattform: STLA Medium
Wer passt zu wem?
💰 Preis-Bewusste
Opel Grandland Electric Edition 73 kWh FWD
521 km · DC 160 kW · 42.885 € (Ludego)
+ Long-Range-Akku für 694 km · + AHK 900 € (nur FWD)
🔩 Gelände & Hänger
Jeep Compass Elektro ALTITUDE
500 km · DC 160 kW · 47.900 €
+ AHK 1.230 kg ab Werk · + Selec-Terrain & 470 mm Wattiefe
✨ Premium & Reichweite
DS N°7 E-Tense FWD Long Range PALLAS
734 km · DC 160 kW · 61.700 €
+ AWD 350 PS / 5,4 s als Topversion · + Nappa-Leder ETOILE
Quick-Specs
Opel Grandland Electric
- Akku (netto)
- 73,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 521 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 160 kW
- 0–100 km/h
- 9,0 s
- Listenpreis ab
- 46.950 €
- Ludego-Preis ab
- 42.885 €
Jeep Compass Elektro
- Akku (netto)
- 73,7 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 500 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,6 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 160 kW
- 0–100 km/h
- 8,5 s
- Listenpreis ab
- 47.900 €
- Ludego-Preis ab
- —
DS Automobiles DS N°7 E-Tense
- Akku (netto)
- 73,7 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 539 km
- Verbrauch (WLTP)
- 17,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 160 kW
- 0–100 km/h
- 7,7 s
- Listenpreis ab
- 56.300 €
- Ludego-Preis ab
- —
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Opel Grandland Electric
Jeep Compass Elektro
DS Automobiles DS N°7 E-Tense
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Opel Grandland Electric
Jeep Compass Elektro
DS Automobiles DS N°7 E-Tense
| Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Jeep | Jeep | DS Automobiles | DS Automobiles | DS Automobiles | DS Automobiles | DS Automobiles | DS Automobiles | DS Automobiles | DS Automobiles | DS Automobiles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandland ElectricOpel Grandland Electric Edition FWD · 73 kWh Einstieg | Grandland ElectricOpel Grandland Electric GS FWD · 73 kWh | Grandland ElectricOpel Grandland Electric Ultimate FWD · 73 kWh | Grandland ElectricOpel Grandland Electric AWD Edition · 73 kWh | Grandland ElectricOpel Grandland Electric AWD GS · 73 kWh | Grandland ElectricOpel Grandland Electric AWD Ultimate · 73 kWh Top | Grandland ElectricOpel Grandland Electric Long Range Edition FWD · 96,9 kWh | Grandland ElectricOpel Grandland Electric Long Range GS FWD · 96,9 kWh | Grandland ElectricOpel Grandland Electric Long Range Ultimate FWD · 96,9 kWh | Compass ElektroJeep Compass Elektro ALTITUDE · 73,7 kWh Einstieg | Compass ElektroJeep Compass Elektro SUMMIT · 73,7 kWh Top | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE FWD PALLAS · 73,7 kWh Einstieg | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE FWD ÉTOILE · 73,7 kWh | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE FWD LA PREMIÈRE · 73,7 kWh | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE PALLAS · 97,2 kWh | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE ÉTOILE · 97,2 kWh | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE LA PREMIÈRE · 97,2 kWh | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE PALLAS · 97,2 kWh | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE ÉTOILE · 97,2 kWh | DS N°7 E-TenseDS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE LA PREMIÈRE · 97,2 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 46.950 € | 51.150 € | 54.350 € | 51.750 € | 55.950 € | 59.990 € | 51.750 € | 55.950 € | 59.150 € | 47.900 € | 51.400 € | 56.300 € | 62.650 € | 68.150 € | 61.700 € | 68.950 € | 74.450 € | 66.600 € | 72.950 € | 78.450 € |
| Ludego-Preis ab | 42.885 € | 46.499 € | 49.299 € | 47.000 € | 50.679 € | 54.189 € | 46.999 € | 50.685 € | 53.459 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 521 km | 521 km | 501 km | 502 km | 502 km | 482 km | 694 km | 694 km | 654 km | 500 km | 500 km | 539 km ★ | 539 km ★ | 539 km ★ | 734 km | 734 km | 734 km | 675 km | 675 km | 675 km |
| Akku netto | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 73,0 kWh | 96,9 kWh | 96,9 kWh | 96,9 kWh | 73,7 kWh | 73,7 kWh | 73,7 kWh | 73,7 kWh | 73,7 kWh | 97,2 kWh | 97,2 kWh | 97,2 kWh | 97,2 kWh | 97,2 kWh | 97,2 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 17,8 kWh | 18,6 kWh | 18,6 kWh | 17,3 kWh | 17,3 kWh | 17,3 kWh | 17,6 kWh | 17,6 kWh | 17,6 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh | 17,0 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Vorkonditionierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Elektro (Frontmotor); bei AWD-Topversion zusaetzlicher Heckmotor | Elektro (Frontmotor); bei AWD-Topversion zusaetzlicher Heckmotor | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) | Elektromotor (Bauart nicht spezifiziert) |
| Leistung | 157 kW | 157 kW | 157 kW | 239 kW | 239 kW | 239 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 157 kW | 157 kW | 169 kW | 169 kW | 169 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 257 kW | 257 kW | 257 kW |
| PS | 213 | 213 | 213 | 325 | 325 | 325 | 231 | 231 | 231 | 213 | 213 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 350 | 350 | 350 |
| 0–100 km/h | 9 | 9 | 9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Vmax | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||
| Karosserie | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | kompakt-suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv |
| Länge | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.650 mm | 4.552 mm | 4.552 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm |
| Breite | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.934 mm | 1.928 mm | 1.928 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Höhe | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm | 1.635 mm |
| Radstand | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.790 mm | 2.795 mm | 2.795 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Leergewicht | 2207 | 2225 | 2245 | 2325 | 2345 | 2380 | 2255 | 2275 | 2295 | 2198 | 2198 | 2091 | 2091 | 2091 | 2138 | 2138 | 2138 | 2252 | 2252 | 2252 |
| Kofferraum | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | — | — | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 515 | 515 | 515 |
| Kofferraum max. | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | — | — | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.103 mm | 2.109 mm | 2.109 mm | 2.099 mm | 2.099 mm | 2.099 mm | 2.099 mm | 2.099 mm | 2.099 mm | 2.099 mm | 2.099 mm | 2.099 mm |
| Bodenfreiheit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 mm | 200 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.700 kg | 2.700 kg | 2.700 kg | 2.750 kg | 2.750 kg | 2.750 kg | 2.740 kg | 2.740 kg | 2.740 kg | — | — | 2.630 kg | 2.630 kg | 2.630 kg | 2.700 kg | 2.700 kg | 2.700 kg | 2.770 kg | 2.770 kg | 2.770 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Stützlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | — | — | — | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Bereifung (Serie) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | 235/55 R19 (Edition+GS FWD); 235/45 R20 (Ultimate FWD); 235/45 R20 (AWD) | — | — | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) | 235/55 R19 (PALLAS); 235/50 R20 (ETOILE); 255/40 R21 (LA PREMIERE) |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erwachsene | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinder | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fußgänger | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 74 % | 74 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assistenz | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 66 % | 66 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / variantenabh. | 2525 / AGS (ab 2026) · 2525 / AGJ (ab 2025) | 2525 / AGS (ab 2026) · 2525 / AGJ (ab 2025) | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||||||||
| Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | — | 16,0″ | 16,0″ | 16,0″ | 16,0″ | 16,0″ | 16,0″ | 16,0″ | 16,0″ | 16,0″ |
| Kombi-Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | — | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ | 7,0″ |
| Infotainment-OS | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Stellantis Multimedia (Pure Panel® Pro 16"-Touchscreen ab GS) | Uconnect mit Wireless CarPlay/Android Auto + Jeep App + DAB+ — TODO Display-Größe verifizieren | Uconnect mit Wireless CarPlay/Android Auto + Jeep App + DAB+ — TODO Display-Größe verifizieren | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) | DS IRIS System mit 16-Zoll-Touchscreen + 7-Zoll-Digital-Kombi + ChatGPT-Sprachsteuerung (Cerence) |
| Apple CarPlay | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Android Auto | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless | wireless |
| Soundsystem | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} | {"dsn7_fwd_pallas":"Nein","dsn7_fwd_etoile":"Optional","dsn7_fwd_premiere":"Serie","dsn7_fwdlr_pallas":"Nein","dsn7_fwdlr_etoile":"Optional","dsn7_fwdlr_premiere":"Serie","dsn7_awdlr_pallas":"Nein","dsn7_awdlr_etoile":"Optional","dsn7_awdlr_premiere":"Serie"} |
| Lautsprecher | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Head-up-Display | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ○ | ✓ |
| Navigation | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Built-in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Induktives Laden (Smartphone) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachassistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WLAN Hotspot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streaming-Dienste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digitaler Schlüssel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Komfort & Innenraum | ||||||||||||||||||||
| Klimazonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitz-Material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akku-Chemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Sitzheizung vorne | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
