Elektro-Personentransporter: e-SpaceTourer vs. Zafira-e vs. e-Traveller vs. Proace Verso
Vier elektrische Großraum-Vans, ein Antrieb — bis zu 9 Sitze für Familie, Shuttle und Gewerbe
- Preis ab (UVP)
- 46.430 €
- Reichweite max.
- 223 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 8
- Preis ab (UVP)
- 45.550 €
- Reichweite max.
- 222 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 12
- Preis ab (UVP)
- 46.530 €
- Reichweite max.
- 223 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 8
- Preis ab (UVP)
- 44.230 €
- Reichweite max.
- 220 km
- DC-Laden max.
- 100 kW
- Leistung max.
- 100 kW
- Varianten
- 8
Wer elektrisch bis zu neun Personen transportieren will, landet bei den Stellantis-Geschwistern: Citroën ë-SpaceTourer, Opel Zafira Electric, Peugeot e-Traveller und der baugleiche Toyota Proace Verso Electric. Alle teilen sich Plattform, den 100-kW-/136-PS-Antrieb und die beiden Akkugrößen 42 und 69 kWh.
Die Reichweite liegt entsprechend eng beieinander: rund 215–224 km mit dem kleinen, rund 340–353 km mit dem großen Akku. Das sind keine Langstrecken-Autos, sondern Großraum-Shuttles für Familie, Hotel-Transfer und Gewerbe. Die Unterschiede liegen in Sitzplatzzahl, Länge, Ausstattung, Anhängelast und Preis.
Citroën ë-SpaceTourer – bis 9 Sitze, in M und XL, ab 42.255 € Ludego-Preis der günstigste Einstieg. Opel Zafira Electric – bis 9 Sitze, in L und XL mit den meisten Ausstattungsvarianten, ab 45.550 € Listenpreis. Peugeot e-Traveller – bis 8 Sitze, in L2 und L3, ab 42.345 € Ludego-Preis. Toyota Proace Verso Electric – bis 7 Sitze, dafür mit 1.900 kg die höchste Anhängelast und der Toyota-Garantie-Philosophie.
Wir vergleichen alle Längen und Ausstattungslinien. Über den Trim-Toggle lassen sich gezielt nur die Standard- oder nur die Extended-Range-Akkus ein- und ausblenden.
Wer passt zu wem?
👨👩👧👦 Maximale Sitzplätze
Citroën ë-SpaceTourer PLUS XL Extended
9 Sitze · 69 kWh · 343 km · ab 48.625 € Ludego-Preis
+ XL-Länge · + günstigster 9-Sitzer · + 1.000 kg AHK
💶 Günstigster Einstieg
Citroën ë-SpaceTourer PLUS M Standard
100 kW / 136 PS · 220 km · ab 42.255 € Ludego-Preis
+ kompakte M-Länge · + bis 9 Sitze
🚐 Höchste Anhängelast
Toyota Proace Verso Electric
100 kW / 136 PS · bis 346 km · AHK 1.900 kg · ab 44.230 € Listenpreis
+ Toyota-Service · + bis 7 Sitze · + 68 kWh
🎛️ Meiste Ausstattungsauswahl
Opel Zafira Electric GS XL
100 kW / 136 PS · 353 km · 9 Sitze · ab 62.100 € Listenpreis
+ L/XL × Kombi/Edition/GS · + 9 Sitze · + 69 kWh
Quick-Specs
Citroën ë-SpaceTourer
- Akku (netto)
- 42,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 223 km
- Verbrauch (WLTP)
- 24,1 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 13,3 s
- Listenpreis ab
- 46.430 €
- Ludego-Preis ab
- 42.255 €
Opel Zafira Electric
- Akku (netto)
- 42,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 222 km
- Verbrauch (WLTP)
- 24,7 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 45.550 €
- Ludego-Preis ab
- —
Peugeot e-Traveller
- Akku (netto)
- 42,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 223 km
- Verbrauch (WLTP)
- 24,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- 13,3 s
- Listenpreis ab
- 46.530 €
- Ludego-Preis ab
- 42.345 €
Toyota Proace Verso Electric
- Akku (netto)
- 45,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 220 km
- Verbrauch (WLTP)
- 24,3 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 100 kW
- 0–100 km/h
- —
- Listenpreis ab
- 44.230 €
- Ludego-Preis ab
- —
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Citroën ë-SpaceTourer
Opel Zafira Electric
Peugeot e-Traveller
Toyota Proace Verso Electric
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Citroën ë-SpaceTourer
Opel Zafira Electric
Peugeot e-Traveller
Toyota Proace Verso Electric
| Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Citroën | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Opel | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Peugeot | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer PLUS M Standard-Range · 42 kWh Einstieg | ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer PLUS M Extended-Range · 69 kWh | ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer PLUS XL Standard-Range · 42 kWh | ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer PLUS XL Extended-Range · 69 kWh | ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer MAX M Standard-Range · 42 kWh | ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer MAX M Extended-Range · 69 kWh | ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer MAX XL Standard-Range · 42 kWh | ë-SpaceTourerCitroën ë-SpaceTourer MAX XL Extended-Range · 69 kWh Top | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI L · 42 kWh Einstieg | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI L · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION L · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION L · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS L · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS L · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI XL · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric KOMBI XL · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION XL · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric EDITION XL · 69 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS XL · 42 kWh | Zafira ElectricOpel Zafira Electric GS XL · 69 kWh Top | e-TravellerPeugeot e-Traveller ACTIVE L2 · 42 kWh Einstieg | e-TravellerPeugeot e-Traveller ACTIVE L2 · 69 kWh | e-TravellerPeugeot e-Traveller ACTIVE L3 · 42 kWh | e-TravellerPeugeot e-Traveller ACTIVE L3 · 69 kWh | e-TravellerPeugeot e-Traveller ALLURE L2 · 42 kWh | e-TravellerPeugeot e-Traveller ALLURE L2 · 69 kWh | e-TravellerPeugeot e-Traveller ALLURE L3 · 42 kWh | e-TravellerPeugeot e-Traveller ALLURE L3 · 69 kWh Top | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Pure L1 · 45 kWh Einstieg | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Pure L1 · 68 kWh | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Active L1 · 45 kWh | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Active L2 · 68 kWh | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Teamplayer L1 · 68 kWh | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Teamplayer L2 · 68 kWh | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Lounge L1 · 68 kWh | Proace Verso ElectricToyota Proace Verso Electric Lounge L1 · 68 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 46.430 € | 52.430 € | 47.430 € | 53.430 € | 54.000 € | 60.000 € | 55.000 € | 61.000 € | 45.550 € | 51.550 € | 47.550 € | 53.550 € | 55.100 € | 61.100 € | 46.550 € | 52.550 € | 48.550 € | 54.550 € | 56.100 € | 62.100 € | 46.530 € | 52.530 € | 47.530 € | 53.530 € | 54.100 € | 60.100 € | 55.100 € | 61.100 € | 44.230 € | 50.230 € | 50.395 € | 58.195 € | 58.740 € | 60.540 € | 66.630 € | 67.630 € |
| Ludego-Preis ab | 42.255 € ★ | 47.715 € | 43.165 € | 48.625 € | 49.145 € | 54.605 € | 50.055 € | 55.515 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.345 € | 47.805 € | 43.255 € | 48.715 € | 49.235 € | 54.695 € | 50.145 € | 55.605 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 223 km ★ | 351 km | 220 km | 343 km | 219 km | 346 km | 217 km | 342 km | 222 km | 350 km | 224 km | 353 km | 224 km | 353 km | 222 km | 350 km | 224 km | 353 km | 224 km | 353 km | 223 km ★ | 351 km | 220 km | 347 km | 220 km | 347 km | 217 km | 343 km | 220 km | 346 km | 220 km | 336 km | 346 km | 336 km | 346 km | 346 km |
| Akku netto | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 42,0 kWh | 69,0 kWh | 45,0 kWh | 68,0 kWh | 45,0 kWh | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 68,0 kWh | 68,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 24,1 kWh | 24,3 kWh | 24,6 kWh | 24,6 kWh | 24,5 kWh | 24,6 kWh | 24,8 kWh | 24,9 kWh | 24,7 kWh | 24,8 kWh | 24,7 kWh | 24,8 kWh | 24,7 kWh | 24,8 kWh | 25,0 kWh | 25,1 kWh | 25,0 kWh | 25,1 kWh | 25,0 kWh | 25,1 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,3 kWh | 24,6 kWh | 24,3 kWh | 24,6 kWh | 24,6 kWh | 24,6 kWh | 24,6 kWh | 24,6 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motor-Typ | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine), Frontantrieb, 100 kW/136 PS | Elektro (100 kW Synchronmotor) | Elektro (100 kW Synchronmotor) | Elektro (100 kW Synchronmotor) | Elektro (100 kW Synchronmotor) | Elektro (100 kW Synchronmotor) | Elektro (100 kW Synchronmotor) | Elektro (100 kW Synchronmotor) | Elektro (100 kW Synchronmotor) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) | PSM (Permanentmagnet-Synchronmaschine) |
| Leistung | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| PS | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 0–100 km/h | 13.3 | 14.2 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | 14.4 | 13.5 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.3 | 14.2 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | 14.4 | 13.5 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vmax | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-8-sitzer | van-8-sitzer | van-8-sitzer | van-8-sitzer | van-8-sitzer | van-8-sitzer | van-8-sitzer | van-8-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer | van-9-sitzer |
| Länge | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.959 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 4.981 mm | 5.331 mm | 4.981 mm | 5.331 mm | 4.981 mm | 4.981 mm |
| Breite | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.920 mm | 1.924 mm | 1.924 mm | 1.924 mm | 1.924 mm | 1.924 mm | 1.924 mm | 1.924 mm | 1.924 mm |
| Höhe | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radstand | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm | 3.275 mm |
| Leergewicht | 2030 | 2210 | 2055 | 2240 | 2150 | 2330 | 2175 | 2360 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2027 | 2211 | 2056 | 2240 | 2150 | 2334 | 2179 | 2363 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Kofferraum | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kofferraum max. | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sitze | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Breite m. Spiegel | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm | 2.204 mm |
| Bodenfreiheit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.000 kg | 3.100 kg | 3.030 kg | 3.130 kg | 3.000 kg | 3.100 kg | 3.030 kg | 3.130 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.941 kg | 3.100 kg | 2.941 kg | 3.090 kg | 2.941 kg | 3.100 kg | 2.941 kg | 3.090 kg | 3.000 kg | 3.100 kg | 3.000 kg | 3.100 kg | 3.100 kg | 3.100 kg | 3.100 kg | 3.100 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Stützlast | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Bereifung (Serie) | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 101V | 225/55 R17 101V | 225/55 R17 101V | 225/55 R17 101V | 225/55 R17 101V | 225/55 R17 101V | 225/55 R17 101V | 225/55 R17 101V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Erwachsene | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fußgänger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assistenz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Airbags | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ISOFIX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | 2525 / BED | 2525 / BED | 2525 / BED | 2525 / BED | 2525 / BED | 2525 / BED | 2525 / BED | 2525 / BED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | 3003 / variantenabh. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kombi-Display | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | 10,0″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
