Volvo EC40 vs. Volvo EX40 vs. Polestar 2
Drei Stromer auf einer Plattform - aber Coupe, SUV und Fastback ziehen jeder in eine andere Richtung.

- Preis ab (UVP)
- 51.890 €
- Reichweite max.
- 486 km
- DC-Laden max.
- 180 kW
- Leistung max.
- 175 kW
- Varianten
- 14

- Preis ab (UVP)
- 47.490 €
- Reichweite max.
- 477 km
- DC-Laden max.
- 180 kW
- Leistung max.
- 175 kW
- Varianten
- 15
- Preis ab (UVP)
- 57.690 €
- Reichweite max.
- 659 km
- DC-Laden max.
- 205 kW
- Leistung max.
- 220 kW
- Varianten
- 3
Volvo EC40, Volvo EX40 und Polestar 2 teilen sich die gleiche technische Basis: Geelys CMA-Architektur, dieselben Akkus, fast identische Antriebe. Trotzdem fuehlen sich die drei voellig unterschiedlich an. Der EX40 ist das klassische Kompakt-SUV mit aufrechter Sitzposition, der EC40 dasselbe Auto mit flacher Coupe-Dachlinie, und der Polestar 2 eine flache, 4,61 m lange Fastback-Limousine mit eigenem Charakter.
Beim Antrieb gibt es kaum Ueberraschungen, weil die Technik geteilt wird: Das Single-Motor-Modell leistet 175 bis 185 kW (238 bis 252 PS), die Twin- bzw. Dual-Motor-Topversionen kommen auf bis zu 325 kW (442 PS) bei den Volvos und sogar 350 kW (476 PS) beim Polestar 2 mit Performance-Paket. Geladen wird mit bis zu 205 kW DC - die kleine 67-kWh-Batterie der Volvo-Einstiege bleibt bei 180 kW.
Bei der Reichweite zieht der Polestar 2 davon: Als Long Range Single Motor schafft er bis zu 659 km nach WLTP, waehrend EC40 (bis 585 km) und EX40 (bis 576 km) etwas darunter liegen. Preislich startet der EX40 ab 47.490 EUR (UVP) und ist damit der guenstigste Einstieg, gefolgt vom EC40 ab 51.890 EUR. Der Polestar 2 beginnt bei 57.690 EUR.
Der entscheidende Unterschied im Geldbeutel: Fuer EC40 und EX40 gibt es ueber Ludego feste Vermittler-Konditionen - der EX40 ist schon ab 40.039 EUR zu haben, der EC40 ab 43.625 EUR. Beim Polestar 2 nennen wir hier nur die UVP.
Wer passt zu wem?
🎨 Der Stilbewusste
Volvo EC40 Plus Single Motor Extended Range RWD
585 km · DC 205 kW · 47.863 €
+ Coupe-Dachlinie · + 79-kWh-Akku für maximale Reichweite
👪 Der Praktische
Volvo EX40 Core Single Motor RWD
477 km · DC 180 kW · 42.240 €
+ größter Kofferraum (410–1400 l) · + günstigster Einstieg
🔋 Der Reichweiten-Fan
Polestar 2 Long Range Single Motor
659 km · DC 205 kW · 57.690 € (UVP)
+ größte Reichweite im Trio · + eigenständiges Fastback-Design
Quick-Specs
Volvo EC40
- Akku (netto)
- 67,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 486 km
- Verbrauch (WLTP)
- 16,7 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 180 kW
- 0–100 km/h
- 7,3 s
- Listenpreis ab
- 51.890 €
- Ludego-Preis ab
- —
Volvo EX40
- Akku (netto)
- 67,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 477 km
- Verbrauch (WLTP)
- 18,7 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 180 kW
- 0–100 km/h
- 7,3 s
- Listenpreis ab
- 47.490 €
- Ludego-Preis ab
- 47.490 €
Polestar 2
- Akku (netto)
- 78,0 kWh
- Reichweite (WLTP)
- 659 km
- Verbrauch (WLTP)
- 15,8 kWh/100 km
- DC-Laden (max)
- 205 kW
- 0–100 km/h
- 6,2 s
- Listenpreis ab
- 57.690 €
- Ludego-Preis ab
- —
DC-Ladekurven im Vergleich
Ladeleistung (kW) über Ladestand (%) — je Fahrzeug der Akku mit der höchsten Spitzenleistung. Linien ein-/ausschaltbar.
Ladekurven: Fastned
360°-Ansichten
Innenraum aus dem Hersteller-Konfigurator — bei Klick lädt der interaktive Viewer.
Volvo EC40
Volvo EX40
Polestar 2
Daten im Detail
So liest du die Tabelle: Jede Spalte ist eine Ausstattungslinie (Trim). Mit den Schaltern oben steuerst du, welche Trims als Spalten erscheinen — Einstieg + Top (günstigste & teuerste je Modell), Nur Einstieg, Nur Top oder Alle. Über Trims an-/abwählen blendest du einzelne Varianten gezielt ein und aus. Bei vielen Spalten lässt sich die Tabelle horizontal scrollen (Leiste am oberen und unteren Rand). Das ★ markiert den jeweils besten Wert.
Volvo EC40
Volvo EX40
Polestar 2
| Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Polestar | Polestar | Polestar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC40Volvo EC40 Core Single Motor RWD · 67 kWh Einstieg | EC40Volvo EC40 Core Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Plus Single Motor RWD · 67 kWh | EC40Volvo EC40 Plus Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Plus Twin Motor AWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Black Edition Plus Single Motor RWD · 67 kWh | EC40Volvo EC40 Black Edition Plus Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Black Edition Plus Twin Motor AWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Ultra Twin Motor AWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Ultra Twin Motor Performance AWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Black Edition Ultra Twin Motor AWD · 79 kWh | EC40Volvo EC40 Black Edition Ultra Twin Motor Performance AWD · 79 kWh Top | EX40Volvo EX40 Essential Single Motor RWD · 67 kWh Einstieg | EX40Volvo EX40 Core Single Motor RWD · 67 kWh | EX40Volvo EX40 Core Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Plus Single Motor RWD · 67 kWh | EX40Volvo EX40 Plus Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Plus Twin Motor AWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Black Edition Plus Single Motor RWD · 67 kWh | EX40Volvo EX40 Black Edition Plus Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Black Edition Plus Twin Motor AWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Ultra Twin Motor AWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Ultra Twin Motor Performance AWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range RWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Black Edition Ultra Twin Motor AWD · 79 kWh | EX40Volvo EX40 Black Edition Ultra Twin Motor Performance AWD · 79 kWh Top | 2Polestar 2 Long Range Single Motor · 78 kWh Einstieg | 2Polestar 2 Long Range Dual Motor · 78 kWh | 2Polestar 2 Long Range Dual Motor + Performance-Paket · 78 kWh Top | |
| Preis & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis ab | 51.890 € | 54.690 € | 54.290 € | 57.090 € | 61.190 € | 55.590 € | 58.390 € | 62.490 € | 60.190 € | 64.290 € | 64.990 € | 61.490 € | 65.590 € | 66.290 € | 47.490 € | 50.190 € | 52.990 € | 52.790 € | 55.590 € | 59.690 € | 54.090 € | 56.890 € | 60.990 € | 59.290 € | 63.390 € | 64.090 € | 60.590 € | 64.690 € | 65.390 € | 57.690 € | 61.990 € | 68.490 € |
| Ludego-Preis ab | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.490 € | 50.190 € | 52.990 € | 52.790 € | 55.590 € | 59.690 € | 54.090 € | 56.890 € | 60.990 € | 59.290 € | 63.390 € | 64.090 € | 60.590 € | 64.690 € | 65.390 € | — | — | — |
| Reichweite & Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite WLTP | 486 km | 585 km | 486 km | 585 km | 554 km | 486 km | 585 km | 554 km | 585 km | 554 km | 551 km | 585 km | 554 km | 551 km | 477 km | 477 km | 576 km | 477 km | 576 km | 540 km | 477 km | 576 km | 540 km | 576 km | 540 km | 538 km | 576 km | 540 km | 538 km | 659 km ★ | 596 km | 568 km |
| Akku netto | 67,0 kWh | 79,0 kWh | 67,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 67,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 67,0 kWh | 67,0 kWh | 79,0 kWh | 67,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 67,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 79,0 kWh | 78,0 kWh | 78,0 kWh | 78,0 kWh |
| Akku brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbrauch WLTP | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 16,7 kWh | 18,7 kWh | 18,7 kWh | 18,4 kWh | 18,7 kWh | 18,4 kWh | 19,4 kWh | 18,7 kWh | 18,4 kWh | 19,4 kWh | 18,4 kWh | 19,4 kWh | 19,4 kWh | 18,4 kWh | 19,4 kWh | 19,4 kWh | 15,8 kWh | 17,2 kWh | 17,2 kWh |
| cW-Wert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannungslage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Schnellladen | 180 kW | 205 kW ★ | 180 kW | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 180 kW | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 180 kW | 180 kW | 205 kW ★ | 180 kW | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 180 kW | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ | 205 kW ★ |
| AC-Laden | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 800V-Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plug & Charge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Akku-Vorkonditionierung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| V2L (Vehicle-to-Load) | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | serie_alle | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | Nicht_verfuegbar | — | — | — |
| Antrieb & Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor-Typ | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | PSM Heck (Single Motor); PSM Front + PSM Heck (Twin Motor, Allrad) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PSM (Heck, Single Motor); Dual Motor: PSM Heck + ASM Front | PSM (Heck, Single Motor); Dual Motor: PSM Heck + ASM Front | PSM (Heck, Single Motor); Dual Motor: PSM Heck + ASM Front |
| Leistung | 175 kW | 185 kW | 175 kW | 185 kW | 300 kW | 175 kW | 185 kW | 300 kW | 185 kW | 300 kW | 325 kW | 185 kW | 300 kW | 325 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW | 175 kW | 185 kW | 300 kW | 175 kW | 185 kW | 300 kW | 185 kW | 300 kW | 325 kW | 185 kW | 300 kW | 325 kW | 220 kW | 310 kW | 350 kW |
| PS | 238 | 252 | 238 | 252 | 408 | 238 | 252 | 408 | 252 | 408 | 442 | 252 | 408 | 442 | 238 | 238 | 252 | 238 | 252 | 408 | 238 | 252 | 408 | 252 | 408 | 442 | 252 | 408 | 442 | 299 | 421 | 476 |
| 0–100 km/h | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 7.3 | 4.7 | 4.6 | 7.3 | 4.7 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | 4.2 |
| Vmax | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 |
| Maße & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | suv | schraegheck | schraegheck | schraegheck |
| Länge | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.440 mm | 4.606 mm | 4.606 mm | 4.606 mm |
| Breite | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.873 mm | 1.859 mm | 1.859 mm | 1.859 mm |
| Höhe | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.591 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.652 mm | 1.479 mm | 1.479 mm | 1.479 mm |
| Radstand | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.702 mm | 2.735 mm | 2.735 mm | 2.735 mm |
| Leergewicht | 2065 | 2095 | 2065 | 2095 | 2185 | 2065 | 2095 | 2185 | 2095 | 2185 | 2185 | 2095 | 2185 | 2185 | 2040 | 2040 | 2075 | 2040 | 2075 | 2170 | 2040 | 2075 | 2170 | 2075 | 2170 | 2170 | 2075 | 2170 | 2170 | 2009 | 2108 | 2105 |
| Kofferraum | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 407 | 407 | 407 |
| Kofferraum max. | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1097 | 1097 | 1097 |
| Frunk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 41 | 41 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Breite m. Spiegel | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 2.034 mm | 1.985 mm | 1.985 mm | 1.985 mm |
| Bodenfreiheit | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
| Zul. Gesamtgewicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.470 kg | 2.470 kg | 2.520 kg | 2.470 kg | 2.520 kg | 2.650 kg | 2.470 kg | 2.520 kg | 2.650 kg | 2.520 kg | 2.650 kg | 2.650 kg | 2.520 kg | 2.650 kg | 2.650 kg | 2.490 kg | 2.600 kg | 2.600 kg |
| Dachlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Stützlast | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Bereifung (Serie) | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | v 235/50 R19, h 255/45 R19 | — | — | — |
| Sicherheit (Euro NCAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCAP-Jahr | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | — | — | — |
| Erwachsene | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | — | — | — |
| Kinder | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | — | — | — |
| Fußgänger | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | — | — | — |
| Assistenz | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | — | — | — |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| ISOFIX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Versicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSN/TSN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 9101 / CAM (ab 2024) | 2219 / AAA (ab 2021) · 2219 / AAB (ab 2021) · 2219 / AAC (ab 2023) · 2219 / AAD (ab 2023) · 2219 / AAE (ab 2023) · 2219 / AAK (ab 2024) · 9101 / BRO (ab 2020) | 2219 / AAA (ab 2021) · 2219 / AAB (ab 2021) · 2219 / AAC (ab 2023) · 2219 / AAD (ab 2023) · 2219 / AAE (ab 2023) · 2219 / AAK (ab 2024) · 9101 / BRO (ab 2020) | 2219 / AAA (ab 2021) · 2219 / AAB (ab 2021) · 2219 / AAC (ab 2023) · 2219 / AAD (ab 2023) · 2219 / AAE (ab 2023) · 2219 / AAK (ab 2024) · 9101 / BRO (ab 2020) |
| Typklasse Haftpflicht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Typklasse Teilkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Typklasse Vollkasko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Infotainment & Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | 9,0″ | — | — | — |
| Kombi-Display | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | — | — | — |
| Infotainment-OS | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive (Google built-in) | Android Automotive mit Google built-in | Android Automotive mit Google built-in | Android Automotive mit Google built-in |
